Quest Drop Events/jp
Jump to navigation
Jump to search
|
SCHTHACKのスペシャルイベントクエスト |
| スペシャルイベントクエストとトクベツチケット
サーバーモードでプレイしていると、どんな敵でもわずかな確率でアイテムを落とすことがある: トクベツチケット! トクベツチケットはロビーで消費することで、31のスペシャルサーバーイベントのいずれかを有効にすることができます サーバーイベント:
イベントには1枚から7枚のチケットが必要だが、誰でもイベントの活性化に貢献することができます。 一度アクティベートすれば、誰でもイベントに参加できます。 ロビーで「/event」と入力すると、サーバーイベントメニューが開きます。メニューでは、チケットの枚数、イベントのリスト、イベントにチケットを提供している人がいるかどうかを確認できます。 全スペシャルイベントのリスト、ドロップチャート、チケット代は以下を参照のこと 詳細については、このリンクを参照のこと(New Quest Events & Drop Rates) そしてdiscordで Discord channel announcements. |
| イベントのリスト (2023年2月1日) | |||||||||
これらのクエストイベントでは、以下の「サーバードロップ」が変更されます | |||||||||
**ドロップリストは、イベントプレイ中のクエストボードでも確認できます** |
| ULTIMATE HUNT: FOREST (MAE: Forest) | - チケット3枚 - アルティメット: 全セクションID | |
| バートル | 赤のハンドガン (1/526) | |
| バーブル | 赤のセイバー (1/415) | |
| トーロウ | ツインチャクラム (1/451) | |
| エル・ラッピー | セイクリッドクロス (1/257) | |
| パル・ラッピー | アギト (1975) (1/11) | |
| モスマント | ゴッド/アビリティ (1/266) | |
| モスバートン | 勇者のディスカ (1/631) | |
| グルグス | ソウルイーター (1/526) | |
| グルグス・グー | インペリアルピック (1/351) | |
| ヒルデルト | ルミナスフィールド (1/603) | |
| ヒルデトゥール | フローズンシューター (1/2) | |
| シルドラゴン | ホーリーレイ (1/19) | |
| | ||
| ULTIMATE HUNT: CAVES (MAE: Caves) | - 4 Tickets - Ultimate: All Section IDs | |
| バルマー | チェインソード (1/526) | |
| ゴバルマ | 赤のソード (1/451) | |
| メルクィーク | ヤシャ (1/33,609) | |
| オブリリー | デモリションコメット (1/1,025) | |
| ミルリリー | サイコウォンド (1/103) | |
| クリムゾンアサシン | スモーキングプレート (1/931) | |
| ナノノドラゴ | 扇舞 (1/287) | |
| プフィスライム | ガードウェイブ (1/949) | |
| プイィスライム | ラヴィス=カノン (1/11) | |
| パンアームズ | サンゲ (1/176) | |
| ミギウム | アングルフィスト (1/72) | |
| ヒドゥーム | キュア/コンフューズ (1/351) | |
| | ||
| ULTIMATE HUNT: MINES (Ghost Collective #2) | - 4 Tickets - Ultimate: All Section IDs | |
| ギルチッチ | ヤスミノコフ3000R (1/526) | |
| ダブチッチ | ルミナスフィールド (1/854) | |
| カナバイン | Nug2000バズーカ (1/14,404) | |
| カヌーン | ヤスミノコフ9000M (1/451) | |
| シノワブルー | カザミノコテ (1/854) | |
| シノワレッド | ヘブンパニッシャー (1/58,255) | |
| バランゾ | シンセスタ (1/5,988) | |
| | ||
| ULTIMATE HUNT: RUINS (Fragment of a Memory) | - 6 Tickets - Ultimate: All Section IDs | |
| アラン | 流星棍 (1/526) | |
| メラン | DFフィールド (1/732) | |
| デルディー | ラヴィス=カノン(1/14,404) | |
| デルセイバー | モーニンググローリー (1/513) | |
| クロー | パーフェクト/レジスト (1/854) | |
| バルクロー | エビルカースト (1/11,203) | |
| バルク | エビルカースト (1/23,406) | |
| インディベルラ | ガディアンナ (1/351) | |
| ダークガンナー | スモーキングプレート (1/569) | |
| デスガンナー | スモーキングプレート (1/569) | |
| グランソーサラー | 短銃「ガルド」 (1/14,404) | |
| ダークブリンガー | モタブの預言書 (1/5,729) | |
| | ||
| ULTIMATE HUNT: TEMPLE (Villainous Rift #1) | - 4 Tickets - Ultimate: All Section IDs | |
| アラン | 勇者のディスカ (1/107) | |
| メラン | スタンドスティル (1/1,652) | |
| デルディー | フレイムビジット (1/526) | |
| エル・ラッピー | DBの剣 (3077) (1/5,042) | |
| ラブ・ラッピー | クリスマスプレゼント (1/1) | |
| モスビスト | ゴッド/アビリティ (1/226) | |
| モスバートン | 勇者のディスカ (1/788) | |
| ヒルデルト | アンシエントセイバー (1/197) | |
| ヒルデトゥール | ゴッド/パワー (1/2) | |
| クリムゾンアサシン | ヤスミノコフ9000M (1/394) | |
| オブリリー | 短銃「ミラ」 (1/16,805) | |
| ミルリリー | オーラフィールドb> (1/2) | |
| インディベルラ | ヤシャ (1/14,404) | |
| バルバレイ | ゴッドハンド (1/19) | |
| | ||
| ULTIMATE HUNT: SS (Penumbral Surge #2) | - 4 Tickets - Ultimate: All Section IDs | |
| Gilchich | Electro Frame (1/526) | |
| Dubchich | Secure Feet (1/1,707) | |
| Gulgus | Ancient Saber (1/526) | |
| Gulgus-Gue | God/Ability (1/854) | |
| Pan Arms | Perfect/Resist (1/316) | |
| Hidoom | Yasminkov 2000H (1/351) | |
| Migium | Berdysh (1/351) | |
| Delsaber | Handgun:Guld (1/20,165) | |
| Baranz | Panzer Faust (1/316) | |
| Gran Sorcerer | Brightness Circle (1/2,049) | |
| ULTIMATE HUNT: CCA (Penumbral Surge #4) | - 5 Tickets - Ultimate: All Section IDs | |
| Merilla | Jack-O-Lantern (1/526) | |
| Meriltas | Fatsia (1/451) | |
| Mericarol | Musashi (1/197) | |
| Merikle | Monkey King Bar (1/197) | |
| Mericus | Rika's Claw (1/197) | |
| Ul Gibbon | Diska of Braveman (1/107) | |
| Zol Gibbon | Megid Lv. 30 (1/1,463) | |
| Gibbles | Madam's Umbrella (1/197) | |
| Gee | Cure/Slow (1/854) | |
| Gi-Gue | Gi-Gue Body (1/197) | |
| Sinow Berril | M & A60 Vise (1/214) | |
| Sinow Spigell | Tripolic Shield (1/1,138) | |
| | ||
| ULTIMATE HUNT: SEABED (Phantasmal World #3) | - 3 Tickets - Ultimate: All Section IDs | |
| Dolmolm | Monkey King Bar (1/759) | |
| Dolmdarl | Standstill Shield (1/1,463) | |
| Recobox | Virus Armor:Lafuteria (1/2,128) | |
| Recon | Maser Beam (1/2,521) | |
| Sinow Zoa | Zanba (1/759) | |
| Sinow Zele | Yamigarasu (1/651) | |
| Morfos | Yasminkov 7000V (1/569) | |
| Deldepth | Aura Field (1/1,862) | |
| Delbiter | Soul Banish (1/285) | |
| | ||
| ULTIMATE HUNT: TOWER (Survey Corps #5) | - 7 Tickets - Ultimate: All Section IDs | |
| Mericarol | Heaven Punisher (1/6,302) | |
| Merikle | Twin Blaze (1/197) | |
| Mericus | Agito (1975) (1/931) | |
| Gi-Gue | Sealed J-Sword (1/6,302) | |
| Gibbles | Madam's Parasol (1/6,302) | |
| Delbiter | Psycho Wand (1/6,302) | |
| Del Lily | Book of Hitogata (1/14,404) | |
| Ill Gill | Nei's Claw (Real) (1/12,604) | |
| Recon | Maser Beam (1/2,521) | |
| Recobox | Virus Armor: Lafuteria (1/2,128) | |
| Epsilon | Demonic Fork (1/214) | |
| | ||
| "MATERIAL WORLD" : Lost Heat Sword | - 2 Tickets - V.Hard/Ultimate: All Section IDs | |
| All Monsters | Materials (Boosted Rates) | |
| Dragon Boss | Add Slot (100%) | |
| | ||
| "BUILDING BLOCKS" : Survey Corps #5 | - 3 Tickets - Ultimate: All Section IDs | |
| Recon | Monogrinder (Commonly) | |
| Del Lilly | Digrinder (Commonly) | |
| Recobox | Trigrinder (Commonly) | |
| Mericarol | Lvl.0 Varuna Mag(1/200) | |
| Merikle | Lvl.0 Mitra Mag (1/200) | |
| Mericus | Lvl.0 Kalki Mag (1/200) | |
| Epsilon | Photon Drop (Commonly) | |
| | ||
| "Level:0 Event" : Survey Corps #3 | - 6 Tickets - Ultimate: All Section IDs | |
| • One of 12 different Lvl.0 Mags (1/513) can drop with different photon blasts. | ||
| • All items can drop (50%) of the time. | ||
| Merilla | Dreamcast (Leilla, Pilla, Golla) | |
| Meriltas | Sega Saturn (Leilla, Pilla, Golla) | |
| Mericarol | Varuna (Farlla, Golla, Mylla/Youlla) | |
| Merikle | Mitra (Leilla, Pilla, Mylla/Youlla) | |
| Mericus | Kalki (Estlla, Pilla, Mylla/Youlla) | |
| Ul Gibbon | Genesis (Estella, Pilla, Farlla) | |
| Zol Gibbon | Master System (Leilla, Pilla, Farlla) | |
| Gibbles | Chao (Leilla, Golla, Mylla/Youlla) | |
| Gee | Mark3 (Estella, Golla, Pilla) | |
| Gi-Gue | Elenor (Farlla, Pilla, Mylla/Youlla) | |
| Sinow Berill | Bhima (Estella, Mylla/Youlla, Pilla) | |
| Sinow Spigell | Deva (Estella, Golla, Mylla/Youlla) | |
| | ||
| "ALL OR NOTHING #1" : Strange Sighting | - 4 Tickets - Ultimate: All Section IDs | |
| All Monsters | Frozen Shooter (1/2,500) | |
| • All drops are Meseta or Weapons. | ||
| • All items can drop (50%) of the time. | ||
| • Any Non-Rare Weapon can drop (15%) of the time. | ||
| • Any Weapon can drop with Hit% (45%) of the time. | ||
| | ||
| "ALL OR NOTHING #2" : Scarlet Realm #2 | - 4 Tickets - Ultimate: All Section IDs | |
| All Monsters | Red Sword (1/2,500) | |
| • All drops are Meseta or Weapons. | ||
| • All items can drop (50%) of the time. | ||
| • Any Non-Rare Weapon can drop (15%) of the time. | ||
| • Any Weapon can drop with Hit% (45%) of the time. | ||
| | ||
| "ALL OR NOTHING #3" : Survey Corps #6 | - 4 Tickets - Ultimate: All Section IDs | |
| All Monsters | Fatsia (1/2,500) | |
| • All drops are Meseta or Weapons. | ||
| • All items can drop (50%) of the time. | ||
| • Any Non-Rare Weapon can drop (20%) of the time. | ||
| • Any Weapon can drop with Hit% (45%) of the time. | ||
| | ||
| "ALL OR NOTHING #4" : Sweep Up Operation #7 | - 4 Tickets - Ultimate: All Section IDs | |
| All Monsters | Holy Ray (1/2,500) | |
| • All drops are Meseta or Weapons. | ||
| • All items can drop (50%) of the time. | ||
| • Any Non-Rare Weapon can drop (20%) of the time. | ||
| • Any Weapon can drop with Hit% (45%) of the time. | ||
| | ||
| "ALL OR NOTHING R" : Ghost Collective #1 | - 4 Tickets - Ultimate: All Section IDs | |
| • Randomly selects "All or Nothing #1 - #4" rates. | ||
| | ||
| "CRANBERRY DAY" : Lost Riot Raygun | - 2 Tickets - Ultimate: All Section IDs | |
| Gilchich | Blue Ring (ATP Version) (1/1,500) | |
| • Blue Ring adds (+50ATP) (max:150) for each nearby player also wearing Blue Ring. | ||
| | ||
| "RAINBOW ARMAMENTS" : Maximum Attack 2 | - 1 Ticket - Hard Mode: All Section IDs | |
| • All non rare tiers can drop, in increasing tiers the deeper you go into the quest. | ||
| • Some rares are changed on a few enemies. | ||
| • Hit % slightly easier to obtain than otherwise normal | ||
| • % Patterns slightly altered as well. | ||
| | ||
| "SUPER SECTION IDs" | - 1 Ticket - Ultimate: Unique Section ID Only | |
| VIRIDIA | ||
| Canabin | Viridia Card (1/14,404) | |
| Baranz | Yasha (1/5,931) | |
| Canune | Flame Visit (1/451) | |
| WHITILL | ||
| Canabin | Whitill Card (1/14,404) | |
| Canune | Disca of Braveman (1/200) | |
| Baranz | Handgun:Milla (1/10,083) | |
| Sinow Red | Flight Fan (1/651) | |
| BLUEFULL | ||
| Ul Gibbon | Bluefull Card (1/16,805) | |
| Gee | Soul Eater (1/427) | |
| Merillia | Musashi (1/342) | |
| PINKAL | ||
| Merillia | Pinkal Card (1/16,805) | |
| Ul Gibbon | Guardianna (1/621) | |
| Gee | God/Ability (1/621) | |
| PURPLENUM | ||
| Nano Dragon | Purplenum Card (1/9,166) | |
| Mil Lily | Psycho Wand (1/103) | |
| Melqueek | Yasminkov 9000M (1/1,051) | |
| ORAN | ||
| Dubchich | Oran Card (1/16,805) | |
| Sinow Red | Lavis Cannon (1/9,166) | |
| Baranz | Syncesta (1/5,931) | |
| SKYLY : 4-4:The Tomb Stirs | ||
| Dark/Death Gunner | Skyly Card (1/11,203) | |
| Claw | Chain Sawd (1/1,242) | |
| Dark Bringer | Zanba (1/233) | |
| YELLOWBOZE : Phantasmal World #3 | ||
| Deldepth | Yellowboze Card (1/12,604) | |
| Sinow Zoa | Flowen's Sword 3084 (1/244) | |
| Sinow Zele | NUG 2000 Bazooka (1/14,404) | |
| GREENNILL : Villainous Rift #2 | ||
| Gran Sorcerer | Greennill Card (1/20,165) | |
| Delsaber | Handgun:Guld (1/20,165) | |
| Gulgus | Yasminkov 3000R (1/976) | |
| REDRIA : Villainous Rift #2 | ||
| Gran Sorcerer | Redria Card (1/20,165) | |
| Pan Arms | Magic Stone "Iritista" (1/10,082) | |
| Delsaber | God/Battle (1/513) | |
| | ||
Return to Quest Drop Events.
