Difference between revisions of "Episode 2 Drop Charts/jp"

From Schtserv Official GC Wiki
Jump to navigation Jump to search
Line 813: Line 813:
|style="background: #00DCFF; color: black; text-align: center;" | ''[[Sting Tip|<span style="color:black;">Sting Tip]]''<br />'''1 / 1'''
|style="background: #00DCFF; color: black; text-align: center;" | ''[[Sting Tip|<span style="color:black;">Sting Tip]]''<br />'''1 / 1'''
|style="background: #0047FF; color: white; text-align: center;" | ''[[サプレストガン|<span style="color:white;">サプレストガン]]''<br />'''1 / 1'''
|style="background: #0047FF; color: white; text-align: center;" | ''[[サプレストガン|<span style="color:white;">サプレストガン]]''<br />'''1 / 1'''
|style="background: #6B0094; color: white; text-align: center;" | ''[[Twin Psychogun|<span style="color:white;">Twin Psychogun]]''<br />'''1 / 1'''
|style="background: #6B0094; color: white; text-align: center;" | ''[[ツインサイコガン|<span style="color:white;">ツインサイコガン]]''<br />'''1 / 1'''
|style="background: #FF99FF; color: black; text-align: center;" | ''[[Sting Tip|<span style="color:black;">Sting Tip]]''<br />'''1 / 1'''
|style="background: #FF99FF; color: black; text-align: center;" | ''[[Sting Tip|<span style="color:black;">Sting Tip]]''<br />'''1 / 1'''
|style="background: #FF0000; color: black; text-align: center;" | ''[[サプレストガン|<span style="color:black;">サプレストガン]]''<br />'''1 / 1'''
|style="background: #FF0000; color: black; text-align: center;" | ''[[サプレストガン|<span style="color:black;">サプレストガン]]''<br />'''1 / 1'''
Line 1,296: Line 1,296:
|style="background: #CCCCCC; color: black; text-align: center;" | '''Delbiter'''
|style="background: #CCCCCC; color: black; text-align: center;" | '''Delbiter'''
|style="background: #008000; color: white; text-align: center;" | ''[[Agito (AUW 1991)|<span style="color:white;">Agito (AUW 1991)]]''<br />'''1/23'''
|style="background: #008000; color: white; text-align: center;" | ''[[Agito (AUW 1991)|<span style="color:white;">Agito (AUW 1991)]]''<br />'''1/23'''
|style="background: #23FF23; color: black; text-align: center;" | ''[[Twin Psychogun|<span style="color:black;">Twin Psychogun]]''<br />'''1 / 23'''
|style="background: #23FF23; color: black; text-align: center;" | ''[[ツインサイコガン|<span style="color:black;">ツインサイコガン]]''<br />'''1 / 23'''
|style="background: #00DCFF; color: black; text-align: center;" | ''[[ムサシ|<span style="color:black;">ムサシ]]''<br />'''1 / 23'''
|style="background: #00DCFF; color: black; text-align: center;" | ''[[ムサシ|<span style="color:black;">ムサシ]]''<br />'''1 / 23'''
|style="background: #0047FF; color: white; text-align: center;" | ''[[Sting Tip|<span style="color:white;">Sting Tip]]''<br />'''1 / 23'''
|style="background: #0047FF; color: white; text-align: center;" | ''[[Sting Tip|<span style="color:white;">Sting Tip]]''<br />'''1 / 23'''
Line 1,735: Line 1,735:
|style="background: #FF0000; color: black; text-align: center;" | ''[[キュア/フリーズ|<span style="color:black;">キュア/フリーズ]]''<br />'''1 / 41'''
|style="background: #FF0000; color: black; text-align: center;" | ''[[キュア/フリーズ|<span style="color:black;">キュア/フリーズ]]''<br />'''1 / 41'''
|style="background: #FF9900; color: black; text-align: center;" | ''[[Cross Scar|<span style="color:black;">Cross Scar]]''<br />'''1 / 41'''
|style="background: #FF9900; color: black; text-align: center;" | ''[[Cross Scar|<span style="color:black;">Cross Scar]]''<br />'''1 / 41'''
|style="background: #FFFF00; color: black; text-align: center;" | ''[[Bravace|<span style="color:black;">Bravace]]''<br />'''1 / 41'''
|style="background: #FFFF00; color: black; text-align: center;" | ''[[ブレイバス|<span style="color:black;">ブレイバス]]''<br />'''1 / 41'''
|style="background: #FFFFFF; color: black; text-align: center;" | ''[[Silence Claw|<span style="color:black;">Silence Claw]]''<br />'''1 / 41'''
|style="background: #FFFFFF; color: black; text-align: center;" | ''[[Silence Claw|<span style="color:black;">Silence Claw]]''<br />'''1 / 41'''
|-
|-
Line 2,270: Line 2,270:
|-
|-
|style="background: #CCCCCC; color: blue; text-align: center;" | '''Egg Rappy (EASTER ONLY)'''
|style="background: #CCCCCC; color: blue; text-align: center;" | '''Egg Rappy (EASTER ONLY)'''
|style="background: #008000; color: white; text-align: center;" | ''[[Easter Egg|<span style="color:white;">Easter Egg]]''<br />'''1 / 1'''
|style="background: #008000; color: white; text-align: center;" | ''[[イースターエッグ|<span style="color:white;">イースターエッグ]]''<br />'''1 / 1'''
|style="background: #23FF23; color: black; text-align: center;" | ''[[Easter Egg|<span style="color:black;">Easter Egg]]''<br />'''1 / 1'''
|style="background: #23FF23; color: black; text-align: center;" | ''[[イースターエッグ|<span style="color:black;">イースターエッグ]]''<br />'''1 / 1'''
|style="background: #00DCFF; color: black; text-align: center;" | ''[[Easter Egg|<span style="color:black;">Easter Egg]]''<br />'''1 / 1'''
|style="background: #00DCFF; color: black; text-align: center;" | ''[[イースターエッグ|<span style="color:black;">イースターエッグ]]''<br />'''1 / 1'''
|style="background: #0047FF; color: white; text-align: center;" | ''[[Easter Egg|<span style="color:white;">Easter Egg]]''<br />'''1 / 1'''
|style="background: #0047FF; color: white; text-align: center;" | ''[[イースターエッグ|<span style="color:white;">イースターエッグ]''<br />'''1 / 1'''
|style="background: #6B0094; color: white; text-align: center;" | ''[[Easter Egg|<span style="color:white;">Easter Egg]]''<br />'''1 / 1'''
|style="background: #6B0094; color: white; text-align: center;" | ''[[イースターエッグ|<span style="color:white;">イースターエッグ]]''<br />'''1 / 1'''
|style="background: #FF99FF; color: black; text-align: center;" | ''[[Easter Egg|<span style="color:black;">Easter Egg]]''<br />'''1 / 1'''
|style="background: #FF99FF; color: black; text-align: center;" | ''[[イースターエッグ|<span style="color:black;">イースターエッグ]]''<br />'''1 / 1'''
|style="background: #FF0000; color: black; text-align: center;" | ''[[Easter Egg|<span style="color:black;">Easter Egg]]''<br />'''1 / 1'''
|style="background: #FF0000; color: black; text-align: center;" | ''[[イースターエッグ|<span style="color:black;">イースターエッグ]]''<br />'''1 / 1'''
|style="background: #FF9900; color: black; text-align: center;" | ''[[Easter Egg|<span style="color:black;">Easter Egg]]''<br />'''1 / 1'''
|style="background: #FF9900; color: black; text-align: center;" | ''[[イースターエッグ|<span style="color:black;">イースターエッグ]]''<br />'''1 / 1'''
|style="background: #FFFF00; color: black; text-align: center;" | ''[[Easter Egg|<span style="color:black;">Easter Egg]]''<br />'''1 / 1'''
|style="background: #FFFF00; color: black; text-align: center;" | ''[[イースターエッグ|<span style="color:black;">イースターエッグ]]''<br />'''1 / 1'''
|style="background: #FFFFFF; color: black; text-align: center;" | ''[[Easter Egg|<span style="color:black;">Easter Egg]]''<br />'''1 / 1'''
|style="background: #FFFFFF; color: black; text-align: center;" | ''[[イースターエッグ|<span style="color:black;">イースターエッグ]]''<br />'''1 / 1'''
|-
|-
|style="background: #CCCCCC; color: blue; text-align: center;" | '''Hallo Rappy (HALLOWEEN ONLY)'''
|style="background: #CCCCCC; color: blue; text-align: center;" | '''Hallo Rappy (HALLOWEEN ONLY)'''
|style="background: #008000; color: white; text-align: center;" | ''[[Jack-O's-Lantern|<span style="color:white;">Jack-O's-Lantern]]''<br />'''1 / 1'''
|style="background: #008000; color: white; text-align: center;" | ''[[カボチャ|<span style="color:white;">カボチャ]]''<br />'''1 / 1'''
|style="background: #23FF23; color: black; text-align: center;" | ''[[Jack-O's-Lantern|<span style="color:black;">Jack-O's-Lantern]]''<br />'''1 / 1'''
|style="background: #23FF23; color: black; text-align: center;" | ''[[カボチャ|<span style="color:black;">カボチャ]]''<br />'''1 / 1'''
|style="background: #00DCFF; color: black; text-align: center;" | ''[[Jack-O's-Lantern|<span style="color:black;">Jack-O's-Lantern]]''<br />'''1 / 1'''
|style="background: #00DCFF; color: black; text-align: center;" | ''[[カボチャ|<span style="color:black;">カボチャ]]''<br />'''1 / 1'''
|style="background: #0047FF; color: white; text-align: center;" | ''[[Jack-O's-Lantern|<span style="color:white;">Jack-O's-Lantern]]''<br />'''1 / 1'''
|style="background: #0047FF; color: white; text-align: center;" | ''[[カボチャ|<span style="color:white;">カボチャ]]''<br />'''1 / 1'''
|style="background: #6B0094; color: white; text-align: center;" | ''[[Jack-O's-Lantern|<span style="color:white;">Jack-O's-Lantern]]''<br />'''1 / 1'''
|style="background: #6B0094; color: white; text-align: center;" | ''[[カボチャ|<span style="color:white;">カボチャ]]''<br />'''1 / 1'''
|style="background: #FF99FF; color: black; text-align: center;" | ''[[Jack-O's-Lantern|<span style="color:black;">Jack-O's-Lantern]]''<br />'''1 / 1'''
|style="background: #FF99FF; color: black; text-align: center;" | ''[[カボチャ|<span style="color:black;">カボチャ]]''<br />'''1 / 1'''
|style="background: #FF0000; color: black; text-align: center;" | ''[[Jack-O's-Lantern|<span style="color:black;">Jack-O's-Lantern]]''<br />'''1 / 1'''
|style="background: #FF0000; color: black; text-align: center;" | ''[[カボチャ|<span style="color:black;">カボチャ]]''<br />'''1 / 1'''
|style="background: #FF9900; color: black; text-align: center;" | ''[[Jack-O's-Lantern|<span style="color:black;">Jack-O's-Lantern]]''<br />'''1 / 1'''
|style="background: #FF9900; color: black; text-align: center;" | ''[[カボチャ|<span style="color:black;">カボチャ]]''<br />'''1 / 1'''
|style="background: #FFFF00; color: black; text-align: center;" | ''[[Jack-O's-Lantern|<span style="color:black;">Jack-O's-Lantern]]''<br />'''1 / 1'''
|style="background: #FFFF00; color: black; text-align: center;" | ''[[カボチャ|<span style="color:black;">カボチャ]]''<br />'''1 / 1'''
|style="background: #FFFFFF; color: black; text-align: center;" | ''[[Jack-O's-Lantern|<span style="color:black;">Jack-O's-Lantern]]''<br />'''1 / 1'''
|style="background: #FFFFFF; color: black; text-align: center;" | ''[[カボチャ|<span style="color:black;">カボチャ]]''<br />'''1 / 1'''
|-
|-
|style="background: #CCCCCC; color: blue; text-align: center;" | '''Saint Rappy (CHRISTMAS ONLY)'''
|style="background: #CCCCCC; color: blue; text-align: center;" | '''Saint Rappy (CHRISTMAS ONLY)'''
|style="background: #008000; color: white; text-align: center;" | ''[[Christmas Present|<span style="color:white;">Christmas Present]]''<br />'''1 / 1'''
|style="background: #008000; color: white; text-align: center;" | ''[[クリスマスプレゼント|<span style="color:white;">クリスマスプレゼント]]''<br />'''1 / 1'''
|style="background: #23FF23; color: black; text-align: center;" | ''[[Christmas Present|<span style="color:black;">Christmas Present]]''<br />'''1 / 1'''
|style="background: #23FF23; color: black; text-align: center;" | ''[[クリスマスプレゼント|<span style="color:black;">クリスマスプレゼント]]''<br />'''1 / 1'''
|style="background: #00DCFF; color: black; text-align: center;" | ''[[Christmas Present|<span style="color:black;">Christmas Present]]''<br />'''1 / 1'''
|style="background: #00DCFF; color: black; text-align: center;" | ''[[クリスマスプレゼント|<span style="color:black;">クリスマスプレゼント]]''<br />'''1 / 1'''
|style="background: #0047FF; color: white; text-align: center;" | ''[[Christmas Present|<span style="color:white;">Christmas Present]]''<br />'''1 / 1'''
|style="background: #0047FF; color: white; text-align: center;" | ''[[クリスマスプレゼント|<span style="color:white;">クリスマスプレゼント]]''<br />'''1 / 1'''
|style="background: #6B0094; color: white; text-align: center;" | ''[[Christmas Present|<span style="color:white;">Christmas Present]]''<br />'''1 / 1'''
|style="background: #6B0094; color: white; text-align: center;" | ''[[クリスマスプレゼント|<span style="color:white;">クリスマスプレゼント]]''<br />'''1 / 1'''
|style="background: #FF99FF; color: black; text-align: center;" | ''[[Christmas Present|<span style="color:black;">Christmas Present]]''<br />'''1 / 1'''
|style="background: #FF99FF; color: black; text-align: center;" | ''[[クリスマスプレゼント|<span style="color:black;">クリスマスプレゼント]]''<br />'''1 / 1'''
|style="background: #FF0000; color: black; text-align: center;" | ''[[Christmas Present|<span style="color:black;">Christmas Present]]''<br />'''1 / 1'''
|style="background: #FF0000; color: black; text-align: center;" | ''[[クリスマスプレゼント|<span style="color:black;">クリスマスプレゼント]]''<br />'''1 / 1'''
|style="background: #FF9900; color: black; text-align: center;" | ''[[Christmas Present|<span style="color:black;">Christmas Present]]''<br />'''1 / 1'''
|style="background: #FF9900; color: black; text-align: center;" | ''[[クリスマスプレゼント|<span style="color:black;">クリスマスプレゼント]]''<br />'''1 / 1'''
|style="background: #FFFF00; color: black; text-align: center;" | ''[[Christmas Present|<span style="color:black;">Christmas Present]]''<br />'''1 / 1'''
|style="background: #FFFF00; color: black; text-align: center;" | ''[[クリスマスプレゼント|<span style="color:black;">クリスマスプレゼント]]''<br />'''1 / 1'''
|style="background: #FFFFFF; color: black; text-align: center;" | ''[[Christmas Present|<span style="color:black;">Christmas Present]]''<br />'''1 / 1'''
|style="background: #FFFFFF; color: black; text-align: center;" | ''[[クリスマスプレゼント|<span style="color:black;">クリスマスプレゼント]]''<br />'''1 / 1'''
|-
|-
|style="background: #CCCCCC; color: black; text-align: center;" | '''Ob Lily*'''
|style="background: #CCCCCC; color: black; text-align: center;" | '''Ob Lily*'''
|style="background: #008000; color: white; text-align: center;" | ''[[キュア/ポイズン|<span style="color:white;">キュア/ポイズン]]''<br />'''1 / 1242'''
|style="background: #008000; color: white; text-align: center;" | ''[[キュア/ポイズン|<span style="color:white;">キュア/ポイズン]]''<br />'''1 / 1242'''
|style="background: #23FF23; color: black; text-align: center;" | ''[[Handgun:Milla*|<span style="color:black;">Handgun:Milla*]]''<br />'''1 / 24273'''
|style="background: #23FF23; color: black; text-align: center;" | ''[[短銃「ミラ」*|<span style="color:black;">短銃「ミラ」*]]''<br />'''1 / 24273'''
|style="background: #00DCFF; color: black; text-align: center;" | ''[[Angry Fist|<span style="color:black;">Angry Fist]]''<br />'''1 / 156'''
|style="background: #00DCFF; color: black; text-align: center;" | ''[[アングルフィスト|<span style="color:black;">アングルフィスト]]''<br />'''1 / 156'''
|style="background: #0047FF; color: white; text-align: center;" | ''[[ガエボルグ|<span style="color:white;">ガエボルグ]]''<br />'''1 / 156'''
|style="background: #0047FF; color: white; text-align: center;" | ''[[ガエボルグ|<span style="color:white;">ガエボルグ]]''<br />'''1 / 156'''
|style="background: #6B0094; color: white; text-align: center;" | ''[[L&K14コンバット|<span style="color:white;">L&K14コンバット]]''<br />'''1 / 759'''
|style="background: #6B0094; color: white; text-align: center;" | ''[[L&K14コンバット|<span style="color:white;">L&K14コンバット]]''<br />'''1 / 759'''
Line 2,321: Line 2,321:
|style="background: #23FF23; color: black; text-align: center;" | ''[[カスタムバリアVer.OO|<span style="color:black;">カスタムバリアVer.OO]]''<br />'''1 / 1'''
|style="background: #23FF23; color: black; text-align: center;" | ''[[カスタムバリアVer.OO|<span style="color:black;">カスタムバリアVer.OO]]''<br />'''1 / 1'''
|style="background: #00DCFF; color: black; text-align: center;" | ''[[ジェネレイトギア|<span style="color:black;">ジェネレイトギア]]''<br />'''1 / 2'''
|style="background: #00DCFF; color: black; text-align: center;" | ''[[ジェネレイトギア|<span style="color:black;">ジェネレイトギア]]''<br />'''1 / 2'''
|style="background: #0047FF; color: white; text-align: center;" | ''[[Victor Axe|<span style="color:white;">Victor Axe]]''<br />'''1 / 1'''
|style="background: #0047FF; color: white; text-align: center;" | ''[[ヴィクターアクス|<span style="color:white;">ヴィクターアクス]]''<br />'''1 / 1'''
|style="background: #6B0094; color: white; text-align: center;" | ''[[ウインドミル|<span style="color:white;">ウインドミル]]''<br />'''1 / 2'''
|style="background: #6B0094; color: white; text-align: center;" | ''[[ウインドミル|<span style="color:white;">ウインドミル]]''<br />'''1 / 2'''
|style="background: #FF99FF; color: black; text-align: center;" | ''[[ウインドミル|<span style="color:black;">ウインドミル]]''<br />'''1 / 2'''
|style="background: #FF99FF; color: black; text-align: center;" | ''[[ウインドミル|<span style="color:black;">ウインドミル]]''<br />'''1 / 2'''
|style="background: #FF0000; color: black; text-align: center;" | ''[[ウインドミル|<span style="color:black;">ウインドミル]]''<br />'''1 / 2'''
|style="background: #FF0000; color: black; text-align: center;" | ''[[ウインドミル|<span style="color:black;">ウインドミル]]''<br />'''1 / 2'''
|style="background: #FF9900; color: black; text-align: center;" | ''[[オーラフィールド|<span style="color:black;">オーラフィールド]]''<br />'''1 / 2'''
|style="background: #FF9900; color: black; text-align: center;" | ''[[オーラフィールド|<span style="color:black;">オーラフィールド]]''<br />'''1 / 2'''
|style="background: #FFFF00; color: black; text-align: center;" | ''[[Secure Feet|<span style="color:black;">Secure Feet]]''<br />'''1 / 2'''
|style="background: #FFFF00; color: black; text-align: center;" | ''[[セキュアフット|<span style="color:black;">セキュアフット]]''<br />'''1 / 2'''
|style="background: #FFFFFF; color: black; text-align: center;" | ''[[キュア/ポイズン|<span style="color:black;">キュア/ポイズン]]''<br />'''1 / 2'''
|style="background: #FFFFFF; color: black; text-align: center;" | ''[[キュア/ポイズン|<span style="color:black;">キュア/ポイズン]]''<br />'''1 / 2'''
|-
|-
|style="background: #CCCCCC; color: black; text-align:center;" | '''Mothvist*'''
|style="background: #CCCCCC; color: black; text-align:center;" | '''Mothvist*'''
|style="background: #008000; color: white; text-align:center;" | ''[[キュア/フリーズ|<span style="color:white;">キュア/フリーズ]]''<br />'''1 / 226'''
|style="background: #008000; color: white; text-align:center;" | ''[[キュア/フリーズ|<span style="color:white;">キュア/フリーズ]]''<br />'''1 / 226'''
|style="background: #23FF23; color: black; text-align:center;" | ''[[Cure/Shock|<span style="color:black;">Cure/Shock]]''<br />'''1 / 226'''
|style="background: #23FF23; color: black; text-align:center;" | ''[[キュア/ショック|<span style="color:black;">キュア/ショック]]''<br />'''1 / 226'''
|style="background: #00DCFF; color: black; text-align:center;" | ''[[Perfect/Resist|<span style="color:black;">Perfect/Resist]]''<br />'''1 / 226'''
|style="background: #00DCFF; color: black; text-align:center;" | ''[[パーフェクト/レジスト|<span style="color:black;">パーフェクト/レジスト]]''<br />'''1 / 226'''
|style="background: #0047FF; color: white; text-align:center;" | ''[[Cure/Paralysis|<span style="color:white;">Cure/Paralysis]]''<br />'''1 / 226'''
|style="background: #0047FF; color: white; text-align:center;" | ''[[Cure/Paralysis|<span style="color:white;">Cure/Paralysis]]''<br />'''1 / 226'''
|style="background: #6B0094; color: white; text-align:center;" | ''[[キュア/スロー|<span style="color:white;">キュア/スロー]]''<br />'''1 / 226'''
|style="background: #6B0094; color: white; text-align:center;" | ''[[キュア/スロー|<span style="color:white;">キュア/スロー]]''<br />'''1 / 226'''
Line 2,338: Line 2,338:
|style="background: #FF0000; color: black; text-align:center;" | ''[[God/Arm|<span style="color:black;">God/Arm]]''<br />'''1 / 226'''
|style="background: #FF0000; color: black; text-align:center;" | ''[[God/Arm|<span style="color:black;">God/Arm]]''<br />'''1 / 226'''
|style="background: #FF9900; color: black; text-align:center;" | ''[[God/Power|<span style="color:black;">God/Power]]''<br />'''1 / 226'''
|style="background: #FF9900; color: black; text-align:center;" | ''[[God/Power|<span style="color:black;">God/Power]]''<br />'''1 / 226'''
|style="background: #FFFF00; color: black; text-align:center;" | ''[[God/Mind|<span style="color:black;">God/Mind]]''<br />'''1 / 226'''
|style="background: #FFFF00; color: black; text-align:center;" | ''[[ゴッド/マインド|<span style="color:black;">ゴッド/マインド]]''<br />'''1 / 226'''
|style="background: #FFFFFF; color: black; text-align:center;" | ''[[God/Ability|<span style="color:black;">God/Ability]]''<br />'''1 / 226'''
|style="background: #FFFFFF; color: black; text-align:center;" | ''[[God/Ability|<span style="color:black;">God/Ability]]''<br />'''1 / 226'''
|-
|-
Line 2,350: Line 2,350:
|style="background: #FF0000; color: black; text-align: center;" | ''[[勇者のディスカ|<span style="color:black;">勇者のディスカ]]''<br />'''1 / 1138'''
|style="background: #FF0000; color: black; text-align: center;" | ''[[勇者のディスカ|<span style="color:black;">勇者のディスカ]]''<br />'''1 / 1138'''
|style="background: #FF9900; color: black; text-align: center;" | ''[[クロススケア|<span style="color:black;">クロススケア]]''<br />'''1 / 1138'''
|style="background: #FF9900; color: black; text-align: center;" | ''[[クロススケア|<span style="color:black;">クロススケア]]''<br />'''1 / 1138'''
|style="background: #FFFF00; color: black; text-align: center;" | ''[[Bravace|<span style="color:black;">Bravace]]''<br />'''1 / 1138'''
|style="background: #FFFF00; color: black; text-align: center;" | ''[[ブレイバス|<span style="color:black;">ブレイバス]]''<br />'''1 / 1138'''
|style="background: #FFFFFF; color: black; text-align: center;" | ''[[L&K14コンバット|<span style="color:black;">L&K14コンバット]]''<br />'''1 / 1138'''
|style="background: #FFFFFF; color: black; text-align: center;" | ''[[L&K14コンバット|<span style="color:black;">L&K14コンバット]]''<br />'''1 / 1138'''
|-
|-
|style="background: #CCCCCC; color: black; text-align: center;" | '''Hidelt'''
|style="background: #CCCCCC; color: black; text-align: center;" | '''Hidelt'''
|style="background: #008000; color: white; text-align: center;" | ''[[Asuka|<span style="color:white;">Asuka]]''<br />'''1 / 285'''
|style="background: #008000; color: white; text-align: center;" | ''[[アスカ|<span style="color:white;">アスカ]]''<br />'''1 / 285'''
|style="background: #23FF23; color: black; text-align: center;" | ''[[Flowen's Sword (3064)|<span style="color:black;">Flowen's Sword (AUW 3064)]]''<br />'''1 / 59'''
|style="background: #23FF23; color: black; text-align: center;" | ''[[フロウウェンの大剣 (3064)|<span style="color:black;">フロウウェンの大剣 (3064)]]''<br />'''1 / 59'''
|style="background: #00DCFF; color: black; text-align: center;" | ''[[アンシエントセイバー|<span style="color:black;">アンシエントセイバー]]''<br />'''1 / 285'''
|style="background: #00DCFF; color: black; text-align: center;" | ''[[アンシエントセイバー|<span style="color:black;">アンシエントセイバー]]''<br />'''1 / 285'''
|style="background: #0047FF; color: white; text-align: center;" | ''[[Flowen's Sword (3067)|<span style="color:white;">Flowen's Sword (AUW 3067)]]''<br />'''1 / 59'''
|style="background: #0047FF; color: white; text-align: center;" | ''[[フロウウェンの大剣 (3067)|<span style="color:white;">フロウウェンの大剣 (3067)]]''<br />'''1 / 59'''
|style="background: #6B0094; color: white; text-align: center;" | ''[[カムイ|<span style="color:white;">カムイ]]''<br />'''1 / 285'''
|style="background: #6B0094; color: white; text-align: center;" | ''[[カムイ|<span style="color:white;">カムイ]]''<br />'''1 / 285'''
|style="background: #FF99FF; color: black; text-align: center;" | ''[[Technical Crozier|<span style="color:black;">Technical Crozier]]''<br />'''1 / 285'''
|style="background: #FF99FF; color: black; text-align: center;" | ''[[テクニカルクローサー|<span style="color:black;">テクニカルクローサー]]''<br />'''1 / 285'''
|style="background: #FF0000; color: black; text-align: center;" | ''[[Flowen's Sword (3082)|<span style="color:black;">Flowen's Sword (AUW 3082)]]''<br />'''1 / 59'''
|style="background: #FF0000; color: black; text-align: center;" | ''[[フロウウェンの大剣 (3082)|<span style="color:black;">フロウウェンの大剣 (3082)]]''<br />'''1 / 59'''
|style="background: #FF9900; color: black; text-align: center;" | ''[[ツインブランド|<span style="color:black;">ツインブランド]]''<br />'''1 / 285'''
|style="background: #FF9900; color: black; text-align: center;" | ''[[ツインブランド|<span style="color:black;">ツインブランド]]''<br />'''1 / 285'''
|style="background: #FFFF00; color: black; text-align: center;" | ''[[アギト (1977)|<span style="color:black;">アギト (1977)]]''<br />'''1 / 285'''
|style="background: #FFFF00; color: black; text-align: center;" | ''[[アギト (1977)|<span style="color:black;">アギト (1977)]]''<br />'''1 / 285'''
Line 2,383: Line 2,383:
|style="background: #0047FF; color: white; text-align: center;" | ''[[アンシエントセイバー|<span style="color:white;">アンシエントセイバー]]''<br />'''1 / 569'''
|style="background: #0047FF; color: white; text-align: center;" | ''[[アンシエントセイバー|<span style="color:white;">アンシエントセイバー]]''<br />'''1 / 569'''
|style="background: #6B0094; color: white; text-align: center;" | ''[[ヤスミノコフ9000M|<span style="color:white;">ヤスミノコフ9000M]]''<br />'''1 / 569'''
|style="background: #6B0094; color: white; text-align: center;" | ''[[ヤスミノコフ9000M|<span style="color:white;">ヤスミノコフ9000M]]''<br />'''1 / 569'''
|style="background: #FF99FF; color: black; text-align: center;" | ''[[Angry Fist|<span style="color:black;">Angry Fist]]''<br />'''1 / 117'''
|style="background: #FF99FF; color: black; text-align: center;" | ''[[アングルフィスト|<span style="color:black;">アングルフィスト]]''<br />'''1 / 117'''
|style="background: #FF0000; color: black; text-align: center;" | ''[[God/Technique|<span style="color:black;">God/Technique]]''<br />'''1 / 569'''
|style="background: #FF0000; color: black; text-align: center;" | ''[[God/Technique|<span style="color:black;">God/Technique]]''<br />'''1 / 569'''
|style="background: #FF9900; color: black; text-align: center;" | ''[[対アンドロイド用ライフル|<span style="color:black;">対アンドロイド用ライフル]]''<br />'''1 / 569'''
|style="background: #FF9900; color: black; text-align: center;" | ''[[対アンドロイド用ライフル|<span style="color:black;">対アンドロイド用ライフル]]''<br />'''1 / 569'''
|style="background: #FFFF00; color: black; text-align: center;" | ''[[Twin Psychogun|<span style="color:black;">Twin Psychogun]]''<br />'''1 / 569'''
|style="background: #FFFF00; color: black; text-align: center;" | ''[[ツインサイコガン|<span style="color:black;">ツインサイコガン]]''<br />'''1 / 569'''
|style="background: #FFFFFF; color: black; text-align: center;" | ''[[アンシエントセイバー|<span style="color:black;">アンシエントセイバー]]''<br />'''1 / 569'''
|style="background: #FFFFFF; color: black; text-align: center;" | ''[[アンシエントセイバー|<span style="color:black;">アンシエントセイバー]]''<br />'''1 / 569'''
|-
|-
|style="background: #CCCCCC; color: black; text-align: center;" | '''Indi Belra*'''
|style="background: #CCCCCC; color: black; text-align: center;" | '''Indi Belra*'''
|style="background: #008000; color: white; text-align: center;" | ''[[Twin Psychogun|<span style="color:white;">Twin Psychogun]]''<br />'''1 / 651'''
|style="background: #008000; color: white; text-align: center;" | ''[[ツインサイコガン|<span style="color:white;">ツインサイコガン]]''<br />'''1 / 651'''
|style="background: #23FF23; color: black; text-align: center;" | ''[[Magic Rock Moola|<span style="color:black;">Magic Rock Moola]]''<br />'''1 / 651'''
|style="background: #23FF23; color: black; text-align: center;" | ''[[Magic Rock Moola|<span style="color:black;">Magic Rock Moola]]''<br />'''1 / 651'''
|style="background: #00DCFF; color: black; text-align: center;" | ''[[ヤシャ|<span style="color:black;">ヤシャ]]''<br />'''1 / 20806'''
|style="background: #00DCFF; color: black; text-align: center;" | ''[[ヤシャ|<span style="color:black;">ヤシャ]]''<br />'''1 / 20806'''
|style="background: #0047FF; color: white; text-align: center;" | ''[[Angry Fist|<span style="color:white;">Angry Fist]]''<br />'''1 / 134'''
|style="background: #0047FF; color: white; text-align: center;" | ''[[アングルフィスト|<span style="color:white;">アングルフィスト]]''<br />'''1 / 134'''
|style="background: #6B0094; color: white; text-align: center;" | ''[[Parasitic Cell Type D|<span style="color:white;">Parasitic Cell Type D]]''<br />'''1 / 3901'''
|style="background: #6B0094; color: white; text-align: center;" | ''[[Parasitic Cell Type D|<span style="color:white;">Parasitic Cell Type D]]''<br />'''1 / 3901'''
|style="background: #FF99FF; color: black; text-align: center;" | ''[[サイレンスクロー|<span style="color:black;">サイレンスクロー]]''<br />'''1 / 134'''
|style="background: #FF99FF; color: black; text-align: center;" | ''[[サイレンスクロー|<span style="color:black;">サイレンスクロー]]''<br />'''1 / 134'''
Line 2,407: Line 2,407:
|style="background: #0047FF; color: white; text-align: center;" | ''[[スピリットガーメント|<span style="color:white;">スピリットガーメント]]''<br />'''1 / 8'''
|style="background: #0047FF; color: white; text-align: center;" | ''[[スピリットガーメント|<span style="color:white;">スピリットガーメント]]''<br />'''1 / 8'''
|style="background: #6B0094; color: white; text-align: center;" | ''[[L&K14コンバット|<span style="color:white;">L&K14コンバット]]''<br />'''1 / 5'''
|style="background: #6B0094; color: white; text-align: center;" | ''[[L&K14コンバット|<span style="color:white;">L&K14コンバット]]''<br />'''1 / 5'''
|style="background: #FF99FF; color: black; text-align: center;" | ''[[Asuka|<span style="color:black;">Asuka]]''<br />'''1 / 5'''
|style="background: #FF99FF; color: black; text-align: center;" | ''[[アスカ|<span style="color:black;">アスカ]]''<br />'''1 / 5'''
|style="background: #FF0000; color: black; text-align: center;" | ''[[ツインブランド|<span style="color:black;">ツインブランド]]''<br />'''1 / 29'''
