Difference between revisions of "Episode 2 Drop Charts/jp"

From Schtserv Official GC Wiki
Jump to navigation Jump to search
 
Line 2,195: Line 2,195:
! colspan="11" style="text-align: center;padding: 5px; background: black; color: white" | ア ル テ ィ メ ッ ト
! colspan="11" style="text-align: center;padding: 5px; background: black; color: white" | ア ル テ ィ メ ッ ト
|-  
|-  
!style="width: 0.09090909%;border-bottom: solid 3px black; background: #CCCCCC; color: black; text-align: center;" |Enemy
!style="width: 0.09090909%;border-bottom: solid 3px black; background: #CCCCCC; color: black; text-align: center;" |エネミー
!style="width: 0.09090909%;border-bottom: solid 3px black;background: #008000; color: white; text-align: center;" |Viridia
!style="width: 0.09090909%;border-bottom: solid 3px black;background: #008000; color: white; text-align: center;" |Viridia
!style="width: 0.09090909%;border-bottom: solid 3px black;background: #23FF23; color: black; text-align: center;" |Greenill
!style="width: 0.09090909%;border-bottom: solid 3px black;background: #23FF23; color: black; text-align: center;" |Greenill
Line 2,413: Line 2,413:
|style="background: #FFFFFF; color: black; text-align: center;" | ''[勇者のディスカ|<span style="color:black;">勇者のディスカ]]''<br />'''1 / 5'''
|style="background: #FFFFFF; color: black; text-align: center;" | ''[勇者のディスカ|<span style="color:black;">勇者のディスカ]]''<br />'''1 / 5'''
|-
|-
! colspan="11" style="text-align: center; background: black; color: white" | VR Spaceship
! colspan="11" style="text-align: center; background: black; color: white" | 宇宙船
|-
|-
|style="background: #CCCCCC; color: black; text-align: center;" | '''Gilchich*'''
|style="background: #CCCCCC; color: black; text-align: center;" | '''ギルチッチ*'''
|style="background: #008000; color: white; text-align: center;" | ''[[ファルクロー|<span style="color:white;">ファルクロー]]''<br />'''1 / 1051'''
|style="background: #008000; color: white; text-align: center;" | ''[[ファルクロー|<span style="color:white;">ファルクロー]]''<br />'''1 / 1051'''
|style="background: #23FF23; color: black; text-align: center;" | ''[[エッグブラスター|<span style="color:black;">エッグブラスター]]''<br />'''1 / 759'''
|style="background: #23FF23; color: black; text-align: center;" | ''[[エッグブラスター|<span style="color:black;">エッグブラスター]]''<br />'''1 / 759'''
Line 2,427: Line 2,427:
|style="background: #FFFFFF; color: black; text-align: center;" | ''[[スターアンプ|<span style="color:black;">スターアンプ]]''<br />'''1 / 569'''
|style="background: #FFFFFF; color: black; text-align: center;" | ''[[スターアンプ|<span style="color:black;">スターアンプ]]''<br />'''1 / 569'''
|-
|-
|style="background: #CCCCCC; color: black; text-align: center;" | '''Dubchich*'''
|style="background: #CCCCCC; color: black; text-align: center;" | '''ダブチッチ*'''
|style="background: #008000; color: white; text-align: center;" | ''[[ガエボルグ|<span style="color:white;">ガエボルグ]]''<br />'''1 / 61'''
|style="background: #008000; color: white; text-align: center;" | ''[[ガエボルグ|<span style="color:white;">ガエボルグ]]''<br />'''1 / 61'''
|style="background: #23FF23; color: black; text-align: center;" | ''[[ジャスティ-23ST|<span style="color:black;">ジャスティ-23ST]]''<br />'''1 / 156'''
|style="background: #23FF23; color: black; text-align: center;" | ''[[ジャスティ-23ST|<span style="color:black;">ジャスティ-23ST]]''<br />'''1 / 156'''
Line 2,439: Line 2,439:
|style="background: #FFFFFF; color: black; text-align: center;" | ''[[勇者のディスカ|<span style="color:black;">勇者のディスカ]]''<br />'''1 / 156'''
|style="background: #FFFFFF; color: black; text-align: center;" | ''[[勇者のディスカ|<span style="color:black;">勇者のディスカ]]''<br />'''1 / 156'''
|-
|-
|style="background: #CCCCCC; color: black; text-align: center;" | '''Gulgus*'''
|style="background: #CCCCCC; color: black; text-align: center;" | '''グルグス*'''
|style="background: #008000; color: white; text-align: center;" | ''[[ファイナルインパクト|<span style="color:white;">ファイナルインパクト]]''<br />'''1 / 156'''
|style="background: #008000; color: white; text-align: center;" | ''[[ファイナルインパクト|<span style="color:white;">ファイナルインパクト]]''<br />'''1 / 156'''
|style="background: #23FF23; color: black; text-align: center;" | ''[[クロススケア|<span style="color:black;">クロススケア]]''<br />'''1 / 156'''
|style="background: #23FF23; color: black; text-align: center;" | ''[[クロススケア|<span style="color:black;">クロススケア]]''<br />'''1 / 156'''
Line 2,451: Line 2,451:
|style="background: #FFFFFF; color: black; text-align: center;" | ''[[ゴッド/レグス|<span style="color:black;">ゴッド/レグス]]''<br />'''1 / 1242'''
|style="background: #FFFFFF; color: black; text-align: center;" | ''[[ゴッド/レグス|<span style="color:black;">ゴッド/レグス]]''<br />'''1 / 1242'''
|-
|-
|style="background: #CCCCCC; color: black; text-align: center;" | '''Gulgus-gue'''
|style="background: #CCCCCC; color: black; text-align: center;" | '''グルグス・グー'''
|style="background: #008000; color: white; text-align: center;" | ''[[フロウウェンの盾|<span style="color:white;">フロウウェンの盾]]''<br />'''1 / 759'''
|style="background: #008000; color: white; text-align: center;" | ''[[フロウウェンの盾|<span style="color:white;">フロウウェンの盾]]''<br />'''1 / 759'''
|style="background: #23FF23; color: black; text-align: center;" | ''[[ゴッド/レグス|<span style="color:black;">ゴッド/レグス]]''<br />'''1 / 1242'''
|style="background: #23FF23; color: black; text-align: center;" | ''[[ゴッド/レグス|<span style="color:black;">ゴッド/レグス]]''<br />'''1 / 1242'''
Line 2,463: Line 2,463:
|style="background: #FFFFFF; color: black; text-align: center;" | ''[[H&S25ジャスティス|<span style="color:black;">H&S25ジャスティス]]''<br />'''1 / 156'''
|style="background: #FFFFFF; color: black; text-align: center;" | ''[[H&S25ジャスティス|<span style="color:black;">H&S25ジャスティス]]''<br />'''1 / 156'''
|-
|-
|style="background: #CCCCCC; color: black; text-align: center;" | '''Pan Arms*'''
|style="background: #CCCCCC; color: black; text-align: center;" | '''パンアームズ*'''
|style="background: #008000; color: white; text-align: center;" | ''[[サプレストガン|<span style="color:white;">サプレストガン]]''<br />'''1 / 316'''
|style="background: #008000; color: white; text-align: center;" | ''[[サプレストガン|<span style="color:white;">サプレストガン]]''<br />'''1 / 316'''
|style="background: #23FF23; color: black; text-align: center;" | ''[[フォトンブースター|<span style="color:black;">フォトンブースター**]]''<br />'''1 / 10082'''
|style="background: #23FF23; color: black; text-align: center;" | ''[[フォトンブースター|<span style="color:black;">フォトンブースター**]]''<br />'''1 / 10082'''
Line 2,475: Line 2,475:
|style="background: #FFFFFF; color: black; text-align: center;" | ''[[勇者のディスカ|<span style="color:black;">勇者のディスカ]]''<br />'''1 / 37'''
|style="background: #FFFFFF; color: black; text-align: center;" | ''[[勇者のディスカ|<span style="color:black;">勇者のディスカ]]''<br />'''1 / 37'''
|-
|-
|style="background: #CCCCCC; color: black; text-align: center;" | '''Hidoom'''
|style="background: #CCCCCC; color: black; text-align: center;" | '''ヒドゥーム'''
|style="background: #008000; color: white; text-align: center;" | ''[[ゴッド/アーム|<span style="color:white;">ゴッド/アーム]]''<br />'''1 / 569'''
|style="background: #008000; color: white; text-align: center;" | ''[[ゴッド/アーム|<span style="color:white;">ゴッド/アーム]]''<br />'''1 / 569'''
|style="background: #23FF23; color: black; text-align: center;" | ''[[カムイ|<span style="color:black;">カムイ]]''<br />'''1 / 503'''
|style="background: #23FF23; color: black; text-align: center;" | ''[[カムイ|<span style="color:black;">カムイ]]''<br />'''1 / 503'''
Line 2,487: Line 2,487:
|style="background: #FFFFFF; color: black; text-align: center;" | ''[[ヤスミノコフ2000H|<span style="color:black;">ヤスミノコフ2000H]]''<br />'''1 / 503'''
|style="background: #FFFFFF; color: black; text-align: center;" | ''[[ヤスミノコフ2000H|<span style="color:black;">ヤスミノコフ2000H]]''<br />'''1 / 503'''
|-
|-
|style="background: #CCCCCC; color: black; text-align: center;" | '''Migium'''
|style="background: #CCCCCC; color: black; text-align: center;" | '''ミギウム'''
|style="background: #008000; color: white; text-align: center;" | ''[[バルディッシュ|<span style="color:white;">バルディッシュ]]''<br />'''1 / 503'''
|style="background: #008000; color: white; text-align: center;" | ''[[バルディッシュ|<span style="color:white;">バルディッシュ]]''<br />'''1 / 503'''
|style="background: #23FF23; color: black; text-align: center;" | ''[[ツインサイコガン|<span style="color:black;">ツインサイコガン]]''<br />'''1 / 503'''
|style="background: #23FF23; color: black; text-align: center;" | ''[[ツインサイコガン|<span style="color:black;">ツインサイコガン]]''<br />'''1 / 503'''
Line 2,499: Line 2,499:
|style="background: #FFFFFF; color: black; text-align: center;" | ''[[アングルフィスト|<span style="color:black;">アングルフィスト]]''<br />'''1 / 59'''
|style="background: #FFFFFF; color: black; text-align: center;" | ''[[アングルフィスト|<span style="color:black;">アングルフィスト]]''<br />'''1 / 59'''
|-
|-
|style="background: #CCCCCC; color: black; text-align: center;" | '''Gran Sorceror'''
|style="background: #CCCCCC; color: black; text-align: center;" | '''グランソーサラー'''
|style="background: #008000; color: white; text-align: center;" | ''[[ブライトネスサークル|<span style="color:white;">ブライトネスサークル]]''<br />'''1 / 2049'''
|style="background: #008000; color: white; text-align: center;" | ''[[ブライトネスサークル|<span style="color:white;">ブライトネスサークル]]''<br />'''1 / 2049'''
|style="background: #23FF23; color: black; text-align: center;" | ''[[グリーニルカード|<span style="color:black;">Greenill Card]]''<br />'''1 / 29128'''
|style="background: #23FF23; color: black; text-align: center;" | ''[[グリーニルカード|<span style="color:black;">Greenill Card]]''<br />'''1 / 29128'''
Line 2,511: Line 2,511:
|style="background: #FFFFFF; color: black; text-align: center;" | ''[[サンゲ|<span style="color:black;">サンゲ]]''<br />'''1 / 631'''
|style="background: #FFFFFF; color: black; text-align: center;" | ''[[サンゲ|<span style="color:black;">サンゲ]]''<br />'''1 / 631'''
|-
|-
|style="background: #CCCCCC; color: black; text-align: center;" | '''Delsaber'''
|style="background: #CCCCCC; color: black; text-align: center;" | '''デルセイバー'''
|style="background: #008000; color: white; text-align: center;" | ''[[アギト (1977)|<span style="color:white;">アギト (1977)]]''<br />'''1 / 316'''
|style="background: #008000; color: white; text-align: center;" | ''[[アギト (1977)|<span style="color:white;">アギト (1977)]]''<br />'''1 / 316'''
|style="background: #23FF23; color: black; text-align: center;" | ''[[短銃「ガルド」|<span style="color:black;">短銃「ガルド」]]''<br />'''1 / 29128'''
|style="background: #23FF23; color: black; text-align: center;" | ''[[短銃「ガルド」|<span style="color:black;">短銃「ガルド」]]''<br />'''1 / 29128'''
Line 2,523: Line 2,523:
|style="background: #FFFFFF; color: black; text-align: center;" | ''[[セキュアフット|<span style="color:black;">セキュアフット]]''<br />'''1 / 2049'''
|style="background: #FFFFFF; color: black; text-align: center;" | ''[[セキュアフット|<span style="color:black;">セキュアフット]]''<br />'''1 / 2049'''
|-
|-
|style="background: #CCCCCC; color: black; text-align: center;" | '''Baranz'''
|style="background: #CCCCCC; color: black; text-align: center;" | '''バランゾ'''
|style="background: #008000; color: white; text-align: center;" | ''[[パンツァーファースト|<span style="color:white;">パンツァーファースト]]''<br />'''1 / 316'''
|style="background: #008000; color: white; text-align: center;" | ''[[パンツァーファースト|<span style="color:white;">パンツァーファースト]]''<br />'''1 / 316'''
|style="background: #23FF23; color: black; text-align: center;" | ''[[パンツァーファースト|<span style="color:black;">パンツァーファースト]]''<br />'''1 / 316'''
|style="background: #23FF23; color: black; text-align: center;" | ''[[パンツァーファースト|<span style="color:black;">パンツァーファースト]]''<br />'''1 / 316'''
Line 2,535: Line 2,535:
|style="background: #FFFFFF; color: black; text-align: center;" | ''[[ツインサイコガン|<span style="color:black;">ツインサイコガン]]''<br />'''1 / 316'''
|style="background: #FFFFFF; color: black; text-align: center;" | ''[[ツインサイコガン|<span style="color:black;">ツインサイコガン]]''<br />'''1 / 316'''
|-
|-
|style="background: #CCCCCC; color: black; text-align: center;" | '''Gol Dragon'''
|style="background: #CCCCCC; color: black; text-align: center;" | '''ゴルドラゴン'''
|style="background: #008000; color: white; text-align: center;" | ''[[ゴッドハンド|<span style="color:white;">ゴッドハンド]]''<br />'''1 / 29'''
|style="background: #008000; color: white; text-align: center;" | ''[[ゴッドハンド|<span style="color:white;">ゴッドハンド]]''<br />'''1 / 29'''
|style="background: #23FF23; color: black; text-align: center;" | ''[[メーザービーム|<span style="color:black;">メーザービーム]]''<br />'''1 / 29'''
|style="background: #23FF23; color: black; text-align: center;" | ''[[メーザービーム|<span style="color:black;">メーザービーム]]''<br />'''1 / 29'''
Line 2,547: Line 2,547:
|style="background: #FFFFFF; color: black; text-align: center;" | ''[[アスカ|<span style="color:black;">アスカ]]''<br />'''1 / 5'''
|style="background: #FFFFFF; color: black; text-align: center;" | ''[[アスカ|<span style="color:black;">アスカ]]''<br />'''1 / 5'''
|-
|-
! colspan="11" style="text-align: center; background: black; color: white" | Central Control Area
! colspan="11" style="text-align: center; background: black; color: white" | 中央管理区
|-
|-
|style="background: #CCCCCC; color: black; text-align: center;" | '''Merillia*'''
|style="background: #CCCCCC; color: black; text-align: center;" | '''メリルリア*'''
|style="background: #008000; color: white; text-align: center;" | ''[[匂う鎧|<span style="color:white;">匂う鎧]]''<br />'''1 / 1242'''
|style="background: #008000; color: white; text-align: center;" | ''[[匂う鎧|<span style="color:white;">匂う鎧]]''<br />'''1 / 1242'''
|style="background: #23FF23; color: black; text-align: center;" | ''[[ジャスティ-23ST|<span style="color:black;">ジャスティ-23ST]]''<br />'''1 / 156'''
|style="background: #23FF23; color: black; text-align: center;" | ''[[ジャスティ-23ST|<span style="color:black;">ジャスティ-23ST]]''<br />'''1 / 156'''
Line 2,561: Line 2,561:
|style="background: #FFFFFF; color: black; text-align: center;" | ''[[L&K14コンバット|<span style="color:black;">L&K14コンバット]]''<br />'''1 / 156'''
|style="background: #FFFFFF; color: black; text-align: center;" | ''[[L&K14コンバット|<span style="color:black;">L&K14コンバット]]''<br />'''1 / 156'''
|-
|-
|style="background: #CCCCCC; color: black; text-align: center;" | '''Meriltas'''
|style="background: #CCCCCC; color: black; text-align: center;" | '''メリルタス'''
|style="background: #008000; color: white; text-align: center;" | ''[[キュア/ショック|<span style="color:white;">キュア/ショック]]''<br />'''1 / 732'''
|style="background: #008000; color: white; text-align: center;" | ''[[キュア/ショック|<span style="color:white;">キュア/ショック]]''<br />'''1 / 732'''
|style="background: #23FF23; color: black; text-align: center;" | ''[[アスカ|<span style="color:black;">アスカ]]''<br />'''1 / 651'''
|style="background: #23FF23; color: black; text-align: center;" | ''[[アスカ|<span style="color:black;">アスカ]]''<br />'''1 / 651'''
Line 2,573: Line 2,573:
|style="background: #FFFFFF; color: black; text-align: center;" | ''[[ヤツデ|<span style="color:black;">ヤツデ]]''<br />'''1 / 651'''
|style="background: #FFFFFF; color: black; text-align: center;" | ''[[ヤツデ|<span style="color:black;">ヤツデ]]''<br />'''1 / 651'''
|-
|-
|style="background: #CCCCCC; color: black; text-align: center;" | '''Mericarol*'''
|style="background: #CCCCCC; color: black; text-align: center;" | '''メリカロル*'''
|style="background: #008000; color: white; text-align: center;" | ''[[マダムノアマガサ|<span style="color:white;">マダムノアマガサ]]''<br />'''1 / 285'''
|style="background: #008000; color: white; text-align: center;" | ''[[マダムノアマガサ|<span style="color:white;">マダムノアマガサ]]''<br />'''1 / 285'''
|style="background: #23FF23; color: black; text-align: center;" | ''[[ヤツデ|<span style="color:black;">ヤツデ**]]''<br />'''1 / 285'''
|style="background: #23FF23; color: black; text-align: center;" | ''[[ヤツデ|<span style="color:black;">ヤツデ**]]''<br />'''1 / 285'''
Line 2,585: Line 2,585:
|style="background: #FFFFFF; color: black; text-align: center;" | ''[[ソウルバニッシュ|<span style="color:black;">ソウルバニッシュ**]]''<br />'''1 / 285'''
|style="background: #FFFFFF; color: black; text-align: center;" | ''[[ソウルバニッシュ|<span style="color:black;">ソウルバニッシュ**]]''<br />'''1 / 285'''
|-
|-
|style="background: #CCCCCC; color: black; text-align: center;" | '''Merikle*'''
|style="background: #CCCCCC; color: black; text-align: center;" | '''メリクル*'''
|style="background: #008000; color: white; text-align: center;" | ''[[ソウルバニッシュ|<span style="color:white;">ソウルバニッシュ]]''<br />'''1 / 285'''
|style="background: #008000; color: white; text-align: center;" | ''[[ソウルバニッシュ|<span style="color:white;">ソウルバニッシュ]]''<br />'''1 / 285'''
|style="background: #23FF23; color: black; text-align: center;" | ''[[ヤスミノコフ9000M|<span style="color:black;">ヤスミノコフ9000M**]]''<br />'''1 / 394'''
|style="background: #23FF23; color: black; text-align: center;" | ''[[ヤスミノコフ9000M|<span style="color:black;">ヤスミノコフ9000M**]]''<br />'''1 / 394'''
Line 2,597: Line 2,597:
|style="background: #FFFFFF; color: black; text-align: center;" | ''[[ニョイボウ|<span style="color:black;">ニョイボウ]]''<br />'''1 / 285'''
|style="background: #FFFFFF; color: black; text-align: center;" | ''[[ニョイボウ|<span style="color:black;">ニョイボウ]]''<br />'''1 / 285'''
|-
|-
|style="background: #CCCCCC; color: black; text-align: center;" | '''Mericus*'''
|style="background: #CCCCCC; color: black; text-align: center;" | '''メリキュス*'''
|style="background: #008000; color: white; text-align: center;" | ''[[対アンドロイド用ライフル|<span style="color:white;">対アンドロイド用ライフル]]''<br />'''1 / 285'''
|style="background: #008000; color: white; text-align: center;" | ''[[対アンドロイド用ライフル|<span style="color:white;">対アンドロイド用ライフル]]''<br />'''1 / 285'''
|style="background: #23FF23; color: black; text-align: center;" | ''[[ファルクロー|<span style="color:black;">ファルクロー**]]''<br />'''1 / 285'''
|style="background: #23FF23; color: black; text-align: center;" | ''[[ファルクロー|<span style="color:black;">ファルクロー**]]''<br />'''1 / 285'''
Line 2,609: Line 2,609:
|style="background: #FFFFFF; color: black; text-align: center;" | ''[[ゴッド/HP|<span style="color:black;">ゴッド/HP**]]''<br />'''1 / 321'''
|style="background: #FFFFFF; color: black; text-align: center;" | ''[[ゴッド/HP|<span style="color:black;">ゴッド/HP**]]''<br />'''1 / 321'''
|-
|-
|style="background: #CCCCCC; color: black; text-align: center;" | '''Ul Gibbon*'''
|style="background: #CCCCCC; color: black; text-align: center;" | '''ウル・ギボン*'''
|style="background: #008000; color: white; text-align: center;" | ''[[ファイナルインパクト|<span style="color:white;">ファイナルインパクト]]''<br />'''1 / 156'''
|style="background: #008000; color: white; text-align: center;" | ''[[ファイナルインパクト|<span style="color:white;">ファイナルインパクト]]''<br />'''1 / 156'''
|style="background: #23FF23; color: black; text-align: center;" | ''[[フライトカッター|<span style="color:black;">フライトカッター]]''<br />'''1 / 530'''
|style="background: #23FF23; color: black; text-align: center;" | ''[[フライトカッター|<span style="color:black;">フライトカッター]]''<br />'''1 / 530'''
Line 2,621: Line 2,621:
|style="background: #FFFFFF; color: black; text-align: center;" | ''[[勇者のディスカ|<span style="color:black;">勇者のディスカ]]''<br />'''1 / 156'''
|style="background: #FFFFFF; color: black; text-align: center;" | ''[[勇者のディスカ|<span style="color:black;">勇者のディスカ]]''<br />'''1 / 156'''
|-
|-
|style="background: #CCCCCC; color: black; text-align: center;" | '''Zol Gibbon*'''
|style="background: #CCCCCC; color: black; text-align: center;" | '''ゾル・ギボン*'''
|style="background: #008000; color: white; text-align: center;" | ''[[エレクトロフレーム|<span style="color:white;">エレクトロフレーム]]''<br />'''1 / 2128'''
|style="background: #008000; color: white; text-align: center;" | ''[[エレクトロフレーム|<span style="color:white;">エレクトロフレーム]]''<br />'''1 / 2128'''
|style="background: #23FF23; color: black; text-align: center;" | ''[[セキュアフット|<span style="color:black;">セキュアフット]]''<br />'''1 / 2128'''
|style="background: #23FF23; color: black; text-align: center;" | ''[[セキュアフット|<span style="color:black;">セキュアフット]]''<br />'''1 / 2128'''
Line 2,633: Line 2,633:
|style="background: #FFFFFF; color: black; text-align: center;" | ''[[勇者のディスカ|<span style="color:black;">勇者のディスカ]]''<br />'''1 / 134'''
|style="background: #FFFFFF; color: black; text-align: center;" | ''[[勇者のディスカ|<span style="color:black;">勇者のディスカ]]''<br />'''1 / 134'''
|-
|-
|style="background: #CCCCCC; color: black; text-align: center;" | '''Gibbles'''
|style="background: #CCCCCC; color: black; text-align: center;" | '''ギブルス'''
|style="background: #008000; color: white; text-align: center;" | ''[[マダムノヒガサ|<span style="color:white;">マダムノヒガサ]]''<br />'''1 / 9103'''
|style="background: #008000; color: white; text-align: center;" | ''[[マダムノヒガサ|<span style="color:white;">マダムノヒガサ]]''<br />'''1 / 9103'''
|style="background: #23FF23; color: black; text-align: center;" | ''[[エンジェルハープ|<span style="color:black;">エンジェルハープ]]''<br />'''1 / 9103'''
|style="background: #23FF23; color: black; text-align: center;" | ''[[エンジェルハープ|<span style="color:black;">エンジェルハープ]]''<br />'''1 / 9103'''
Line 2,645: Line 2,645:
|style="background: #FFFFFF; color: black; text-align: center;" | ''[[ラヴィス=カノン|<span style="color:black;">ラヴィス=カノン]]''<br />'''1 / 9103'''
|style="background: #FFFFFF; color: black; text-align: center;" | ''[[ラヴィス=カノン|<span style="color:black;">ラヴィス=カノン]]''<br />'''1 / 9103'''
|-
|-
|style="background: #CCCCCC; color: black; text-align: center;" | '''Gee'''
|style="background: #CCCCCC; color: black; text-align: center;" | '''ギー'''
|style="background: #008000; color: white; text-align: center;" | ''[[ヤツデ|<span style="color:white;">ヤツデ]]''<br />'''1 / 759'''
|style="background: #008000; color: white; text-align: center;" | ''[[ヤツデ|<span style="color:white;">ヤツデ]]''<br />'''1 / 759'''
|style="background: #23FF23; color: black; text-align: center;" | ''[[キュア/スロー|<span style="color:black;">キュア/スロー]]''<br />'''1 / 1242'''
|style="background: #23FF23; color: black; text-align: center;" | ''[[キュア/スロー|<span style="color:black;">キュア/スロー]]''<br />'''1 / 1242'''
Line 2,657: Line 2,657:
|style="background: #FFFFFF; color: black; text-align: center;" | ''[[勇者のディスカ|<span style="color:black;">勇者のディスカ]]''<br />'''1 / 156'''
|style="background: #FFFFFF; color: black; text-align: center;" | ''[[勇者のディスカ|<span style="color:black;">勇者のディスカ]]''<br />'''1 / 156'''
|-
|-
|style="background: #CCCCCC; color: black; text-align: center;" | '''Gi Gue*'''
|style="background: #CCCCCC; color: black; text-align: center;" | '''ギ・グー*'''
|style="background: #008000; color: white; text-align: center;" | ''[[ザンバ|<span style="color:white;">ザンバ]]''<br />'''1 / 394'''
|style="background: #008000; color: white; text-align: center;" | ''[[ザンバ|<span style="color:white;">ザンバ]]''<br />'''1 / 394'''
|style="background: #23FF23; color: black; text-align: center;" | ''[[インビジブルガード|<span style="color:black;">インビジブルガード]]''<br />'''1 / 394'''
|style="background: #23FF23; color: black; text-align: center;" | ''[[インビジブルガード|<span style="color:black;">インビジブルガード]]''<br />'''1 / 394'''
Line 2,669: Line 2,669:
|style="background: #FFFFFF; color: black; text-align: center;" | ''[[リコのイヤリング|<span style="color:black;">リコのイヤリング]]''<br />'''1 / 394'''
|style="background: #FFFFFF; color: black; text-align: center;" | ''[[リコのイヤリング|<span style="color:black;">リコのイヤリング]]''<br />'''1 / 394'''
|-
|-
|style="background: #CCCCCC; color: black; text-align: center;" | '''Sinow Berill*'''
|style="background: #CCCCCC; color: black; text-align: center;" | '''シノワベリル*'''
|style="background: #008000; color: white; text-align: center;" | ''[[アノライフル|<span style="color:white;">アノライフル]]''<br />'''1 / 427'''
|style="background: #008000; color: white; text-align: center;" | ''[[アノライフル|<span style="color:white;">アノライフル]]''<br />'''1 / 427'''
|style="background: #23FF23; color: black; text-align: center;" | ''[[ヤスミノコフ2000H|<span style="color:black;">ヤスミノコフ2000H]]''<br />'''1 / 513'''
|style="background: #23FF23; color: black; text-align: center;" | ''[[ヤスミノコフ2000H|<span style="color:black;">ヤスミノコフ2000H]]''<br />'''1 / 513'''
Line 2,681: Line 2,681:
|style="background: #FFFFFF; color: black; text-align: center;" | ''[[デモニックフォーク|<span style="color:black;">デモニックフォーク]]''<br />'''1 / 513'''
|style="background: #FFFFFF; color: black; text-align: center;" | ''[[デモニックフォーク|<span style="color:black;">デモニックフォーク]]''<br />'''1 / 513'''
|-
|-
|style="background: #CCCCCC; color: black; text-align: center;" | '''Sinow Spigell'''
|style="background: #CCCCCC; color: black; text-align: center;" | '''シノワスピゲル'''
|style="background: #008000; color: white; text-align: center;" | ''[[アギト (1983)|<span style="color:white;">アギト (1983)]]''<br />'''1 / 503'''
|style="background: #008000; color: white; text-align: center;" | ''[[アギト (1983)|<span style="color:white;">アギト (1983)]]''<br />'''1 / 503'''
|style="background: #23FF23; color: black; text-align: center;" | ''[[ヤスミノコフ3000R|<span style="color:black;">ヤスミノコフ3000R]]''<br />'''1 / 506'''
|style="background: #23FF23; color: black; text-align: center;" | ''[[ヤスミノコフ3000R|<span style="color:black;">ヤスミノコフ3000R]]''<br />'''1 / 506'''
Line 2,693: Line 2,693:
|style="background: #FFFFFF; color: black; text-align: center;" | ''[[ツインブランド|<span style="color:black;">ツインブランド]]''<br />'''1 / 104'''
|style="background: #FFFFFF; color: black; text-align: center;" | ''[[ツインブランド|<span style="color:black;">ツインブランド]]''<br />'''1 / 104'''
|-
|-
|style="background: #CCCCCC; color: black; text-align: center;" | '''Gal Gryphon*'''
|style="background: #CCCCCC; color: black; text-align: center;" | '''ガル・グリフォン*'''
|style="background: #008000; color: white; text-align: center;" | ''[[M&A60ヴァイス|<span style="color:white;">M&A60ヴァイス]]''<br />'''1 / 3'''
|style="background: #008000; color: white; text-align: center;" | ''[[M&A60ヴァイス|<span style="color:white;">M&A60ヴァイス]]''<br />'''1 / 3'''
|style="background: #23FF23; color: black; text-align: center;" | ''[[アノライフル|<span style="color:black;">アノライフル]]''<br />'''1 / 10'''
|style="background: #23FF23; color: black; text-align: center;" | ''[[アノライフル|<span style="color:black;">アノライフル]]''<br />'''1 / 10'''
Line 2,705: Line 2,705:
|style="background: #FFFFFF; color: black; text-align: center;" | ''[[トリポリックシールド|<span style="color:black;">トリポリックシールド]]''<br />'''1 / 15'''
|style="background: #FFFFFF; color: black; text-align: center;" | ''[[トリポリックシールド|<span style="color:black;">トリポリックシールド]]''<br />'''1 / 15'''
|-
|-
! colspan="11" style="text-align: center; background: black; color: white" | Control Tower
! colspan="11" style="text-align: center; background: black; color: white" | 制御塔
|-
|-
|style="background: #CCCCCC; color: black; text-align: center;" | '''Mericarol*'''
|style="background: #CCCCCC; color: black; text-align: center;" | '''メリカロル*'''
|style="background: #008000; color: white; text-align: center;" | ''[[マダムノアマガサ|<span style="color:white;">マダムノアマガサ]]''<br />'''1 / 285'''
|style="background: #008000; color: white; text-align: center;" | ''[[マダムノアマガサ|<span style="color:white;">マダムノアマガサ]]''<br />'''1 / 285'''
|style="background: #23FF23; color: black; text-align: center;" | ''[[ヤツデ|<span style="color:black;">ヤツデ**]]''<br />'''1 / 285'''
|style="background: #23FF23; color: black; text-align: center;" | ''[[ヤツデ|<span style="color:black;">ヤツデ**]]''<br />'''1 / 285'''
Line 2,719: Line 2,719:
|style="background: #FFFFFF; color: black; text-align: center;" | ''[[ソウルバニッシュ|<span style="color:black;">ソウルバニッシュ**]]''<br />'''1 / 285'''
|style="background: #FFFFFF; color: black; text-align: center;" | ''[[ソウルバニッシュ|<span style="color:black;">ソウルバニッシュ**]]''<br />'''1 / 285'''
|-
|-
|style="background: #CCCCCC; color: black; text-align: center;" | '''Merikle*'''
|style="background: #CCCCCC; color: black; text-align: center;" | '''メリクル*'''
|style="background: #008000; color: white; text-align: center;" | ''[[ソウルバニッシュ|<span style="color:white;">ソウルバニッシュ]]''<br />'''1 / 285'''
|style="background: #008000; color: white; text-align: center;" | ''[[ソウルバニッシュ|<span style="color:white;">ソウルバニッシュ]]''<br />'''1 / 285'''
|style="background: #23FF23; color: black; text-align: center;" | ''[[ヤスミノコフ9000M|<span style="color:black;">ヤスミノコフ9000M**]]''<br />'''1 / 394'''
|style="background: #23FF23; color: black; text-align: center;" | ''[[ヤスミノコフ9000M|<span style="color:black;">ヤスミノコフ9000M**]]''<br />'''1 / 394'''
Line 2,731: Line 2,731:
|style="background: #FFFFFF; color: black; text-align: center;" | ''[[ニョイボウ|<span style="color:black;">ニョイボウ]]''<br />'''1 / 285'''
