Difference between revisions of "Quest Drop Events"

From Schtserv Official GC Wiki
Jump to navigation Jump to search
Line 42: Line 42:


| colspan="2" style="border-bottom: solid 1.5px black;border-left: solid 1.5px black; border-top: solid 1.5px black; background:#7FFFD4" |<big><b>  ULTIMATE HUNT: FOREST (MAE: Forest) </big>
| colspan="2" style="border-bottom: solid 1.5px black;border-left: solid 1.5px black; border-top: solid 1.5px black; background:#7FFFD4" |<big><b>  ULTIMATE HUNT: FOREST (MAE: Forest) </big>
|Tickets: 3
| style="border-bottom: solid 1.5px black;border-top: solid 1.5px black;border-right: solid 1.5px black; background:#7FFFD4" |<big>3 Tickets          Ultimate: All Section IDs </big>
| style="border-bottom: solid 1.5px black;border-top: solid 1.5px black;border-right: solid 1.5px black; background:#7FFFD4" |<big> Ultimate: All Section IDs </big>
|-
|-
| width="150" |Bartle
| width="150" |Bartle
| width="250" |Red Handgun<b> (1/526) </b>
| width="250" |Red Handgun<b> (1/526) </b>
|
|
|
|-
|-
Line 55: Line 53:
|Tollaw
|Tollaw
|Handgun:Milla<b> (1/14,404) </b>
|Handgun:Milla<b> (1/14,404) </b>
|
|-  
|-  
|El Rappy
|El Rappy
Line 87: Line 86:
|-
|-
| colspan="2" style="border-bottom: solid 1.5px black;border-left: solid 1.5px black;border-top: solid 1.5px black; background:#7FFFD4" |<big><b>  ULTIMATE HUNT: CAVES  (MAE: Caves) </big>
| colspan="2" style="border-bottom: solid 1.5px black;border-left: solid 1.5px black;border-top: solid 1.5px black; background:#7FFFD4" |<big><b>  ULTIMATE HUNT: CAVES  (MAE: Caves) </big>
|
| style="border-bottom: solid 1.5px black;border-top: solid 1.5px black;border-right: solid 1.5px black; background:#7FFFD4" |<big>3 Tickets          Ultimate: All Section IDs </big>
| style="border-bottom: solid 1.5px black;border-top: solid 1.5px black;border-right: solid 1.5px black; background:#7FFFD4" |<big> Ultimate: All Section IDs </big>
|-
|-
|Vulmer
|Vulmer
Line 130: Line 128:
|-
|-
| colspan="2" style="border-bottom: solid 1.5px black;border-left: solid 1.5px black;border-top: solid 1.5px black; background:#7FFFD4" |<big><b>  ULTIMATE HUNT: MINES (Endless Nightmare #3) </big>
| colspan="2" style="border-bottom: solid 1.5px black;border-left: solid 1.5px black;border-top: solid 1.5px black; background:#7FFFD4" |<big><b>  ULTIMATE HUNT: MINES (Endless Nightmare #3) </big>
|
| style="border-bottom: solid 1.5px black;border-top: solid 1.5px black;border-right: solid 1.5px black; background:#7FFFD4" |<big>4 Tickets          Ultimate: All Section IDs </big>
| style="border-bottom: solid 1.5px black;border-top: solid 1.5px black;border-right: solid 1.5px black; background:#7FFFD4" |<big> Ultimate: All Section IDs </big>
|-
|-
|Gilchich
|Gilchich
Line 158: Line 155:
|-
|-
| colspan="2" style="border-bottom: solid 1.5px black;border-left: solid 1.5px black;border-top: solid 1.5px black; background:#7FFFD4" |<big><b>  ULTIMATE HUNT: RUINS (Fragment of a Memory) </big>
| colspan="2" style="border-bottom: solid 1.5px black;border-left: solid 1.5px black;border-top: solid 1.5px black; background:#7FFFD4" |<big><b>  ULTIMATE HUNT: RUINS (Fragment of a Memory) </big>
|
| style="border-bottom: solid 1.5px black;border-top: solid 1.5px black;border-right: solid 1.5px black; background:#7FFFD4" |<big>6 Tickets          Ultimate: All Section IDs </big>
| style="border-bottom: solid 1.5px black;border-top: solid 1.5px black;border-right: solid 1.5px black; background:#7FFFD4" |<big> Ultimate: All Section IDs </big>  
|-
|-
|
|
Line 203: Line 199:
|-
|-
| colspan="2" style="border-bottom: solid 1.5px black;border-left: solid 1.5px black;border-top: solid 1.5px black; background:#7FFFD4" |<big><b>  ULTIMATE HUNT: TEMPLE (Lost Shock Gungnir) </big>
| colspan="2" style="border-bottom: solid 1.5px black;border-left: solid 1.5px black;border-top: solid 1.5px black; background:#7FFFD4" |<big><b>  ULTIMATE HUNT: TEMPLE (Lost Shock Gungnir) </big>
|
| style="border-bottom: solid 1.5px black;border-top: solid 1.5px black;border-right: solid 1.5px black; background:#7FFFD4" |<big>3 Tickets          Ultimate: All Section IDs </big>
| style="border-bottom: solid 1.5px black;border-top: solid 1.5px black;border-right: solid 1.5px black; background:#7FFFD4" |<big> Ultimate: All Section IDs </big>
|-
|-
|Arlan
|Arlan
Line 254: Line 249:
|-
|-
| colspan="2" style="border-bottom: solid 1.5px black;border-left: solid 1.5px black;border-top: solid 1.5px black; background:#7FFFD4" |<big><b>ULTIMATE HUNT: SS (Penumbral Surge #2)</big>
| colspan="2" style="border-bottom: solid 1.5px black;border-left: solid 1.5px black;border-top: solid 1.5px black; background:#7FFFD4" |<big><b>ULTIMATE HUNT: SS (Penumbral Surge #2)</big>
|
| style="border-bottom: solid 1.5px black;border-top: solid 1.5px black;border-right: solid 1.5px black; background:#7FFFD4" |<big>4 Tickets          Ultimate: All Section IDs </big>
| style="border-bottom: solid 1.5px black;border-top: solid 1.5px black;border-right: solid 1.5px black; background:#7FFFD4" |<big> Ultimate: All Section IDs </big>
|-
|-
|Gilchich
|Gilchich
Line 287: Line 281:
|-
|-
| colspan="2" style="border-bottom: solid 1.5px black;border-left: solid 1.5px black;border-top: solid 1.5px black; background:#7FFFD4" |<big><b>  ULTIMATE HUNT: CCA (Penumbral Surge #4)</big>
| colspan="2" style="border-bottom: solid 1.5px black;border-left: solid 1.5px black;border-top: solid 1.5px black; background:#7FFFD4" |<big><b>  ULTIMATE HUNT: CCA (Penumbral Surge #4)</big>
|
| style="border-bottom: solid 1.5px black;border-top: solid 1.5px black;border-right: solid 1.5px black; background:#7FFFD4" |<big>5 Tickets          Ultimate: All Section IDs </big>
| style="border-bottom: solid 1.5px black;border-top: solid 1.5px black;border-right: solid 1.5px black; background:#7FFFD4" |<big> Ultimate: All Section IDs </big>  
|-
|-
|Merilla
|Merilla
Line 329: Line 322:
|-
|-
| colspan="2" style="border-bottom: solid 1.5px black;border-left: solid 1.5px black;border-top: solid 1.5px black; background:#7FFFD4" |<big><b>ULTIMATE HUNT:</big><big><b> SEABED</big><big><b> (</big><big><b>Phantasmal World #3</big><big></big><big><b>)</big>
| colspan="2" style="border-bottom: solid 1.5px black;border-left: solid 1.5px black;border-top: solid 1.5px black; background:#7FFFD4" |<big><b>ULTIMATE HUNT:</big><big><b> SEABED</big><big><b> (</big><big><b>Phantasmal World #3</big><big></big><big><b>)</big>
|
| style="border-bottom: solid 1.5px black;border-top: solid 1.5px black;border-right: solid 1.5px black; background:#7FFFD4" |<big>3 Tickets          Ultimate: All Section IDs </big>
| style="border-bottom: solid 1.5px black;border-top: solid 1.5px black;border-right: solid 1.5px black; background:#7FFFD4" |<big> Ultimate: All Section IDs </big>  
|-
|-
|Dolmolm
|Dolmolm
Line 363: Line 355:
|-
|-
| colspan="2" style="border-bottom: solid 1.5px black;border-left: solid 1.5px black;border-top: solid 1.5px black; background:#7FFFD4" |<big><b>  ULTIMATE HUNT: TOWER (Survey Corps #5) </big>
| colspan="2" style="border-bottom: solid 1.5px black;border-left: solid 1.5px black;border-top: solid 1.5px black; background:#7FFFD4" |<big><b>  ULTIMATE HUNT: TOWER (Survey Corps #5) </big>
|
| style="border-bottom: solid 1.5px black;border-top: solid 1.5px black;border-right: solid 1.5px black; background:#7FFFD4" |<big>7 Tickets          Ultimate: All Section IDs </big>
| style="border-bottom: solid 1.5px black;border-top: solid 1.5px black;border-right: solid 1.5px black; background:#7FFFD4" |<big> Ultimate: All Section IDs </big>  
|-
|-
|Mericarol
|Mericarol
Line 404: Line 395:
|-
|-
| colspan="2" style="border-bottom: solid 1.5px black;border-left: solid 1.5px black;border-top: solid 1.5px black; background:#ADFF2F" |<big><b> "MATERIAL WORLD" : Lost Heat Sword </big>
| colspan="2" style="border-bottom: solid 1.5px black;border-left: solid 1.5px black;border-top: solid 1.5px black; background:#ADFF2F" |<big><b> "MATERIAL WORLD" : Lost Heat Sword </big>
|
| style="border-bottom: solid 1.5px black;border-top: solid 1.5px black;border-right: solid 1.5px black; background:#ADFF2F" |<big> V.Hard/Ultimate: All Section IDs </big>  
| style="border-bottom: solid 1.5px black;border-top: solid 1.5px black;border-right: solid 1.5px black; background:#ADFF2F" |<big> V.Hard/Ultimate: All Section IDs </big>  
|-
|-
Line 415: Line 405:
|-
|-
| colspan="2" style="border-bottom: solid 1.5px black;border-left: solid 1.5px black;border-top: solid 1.5px black; background:#ADFF2F" |<big><b> "BUILDING BLOCKS" : Survey Corps #5 </big>
| colspan="2" style="border-bottom: solid 1.5px black;border-left: solid 1.5px black;border-top: solid 1.5px black; background:#ADFF2F" |<big><b> "BUILDING BLOCKS" : Survey Corps #5 </big>
|
| style="border-bottom: solid 1.5px black;border-top: solid 1.5px black;border-right: solid 1.5px black; background:#ADFF2F" |<big> Ultimate: All Section IDs </big>  
| style="border-bottom: solid 1.5px black;border-top: solid 1.5px black;border-right: solid 1.5px black; background:#ADFF2F" |<big> Ultimate: All Section IDs </big>  
|-
|-
Line 445: Line 434:
|-
|-
| colspan="2" style="border-bottom: solid 1.5px black;border-left: solid 1.5px black;border-top: solid 1.5px black; background:#ADFF2F" |<big><b> "Level:0 Event" : Survey Corps #3 </big>
| colspan="2" style="border-bottom: solid 1.5px black;border-left: solid 1.5px black;border-top: solid 1.5px black; background:#ADFF2F" |<big><b> "Level:0 Event" : Survey Corps #3 </big>
|
| style="border-bottom: solid 1.5px black;border-top: solid 1.5px black;border-right: solid 1.5px black; background:#ADFF2F" |<big> Ultimate: All Section IDs </big>  
| style="border-bottom: solid 1.5px black;border-top: solid 1.5px black;border-right: solid 1.5px black; background:#ADFF2F" |<big> Ultimate: All Section IDs </big>  
|-
|-
| colspan="4" |• One of 12 different <span style="color:red"><b>Lvl.0 Mags</span> (1/513)</b> can drop with different photon blasts.  
| colspan="3" |• One of 12 different <span style="color:red"><b>Lvl.0 Mags</span> (1/513)</b> can drop with different photon blasts.  
|-
|-
| colspan="4" |• All items can drop <b> (50%) </b> of the time.  
| colspan="3" |• All items can drop <b> (50%) </b> of the time.  
|-
|-
|Merilla
|Merilla
Line 492: Line 480:
|-
|-
| colspan="2" style="border-bottom: solid 1.5px black;border-left: solid 1.5px black;border-top: solid 1.5px black; background:#FFB6C1" |<big><b> "TOWER OF POWER 1" : Epsilon </big>
| colspan="2" style="border-bottom: solid 1.5px black;border-left: solid 1.5px black;border-top: solid 1.5px black; background:#FFB6C1" |<big><b> "TOWER OF POWER 1" : Epsilon </big>
|
| style="border-bottom: solid 1.5px black;border-top: solid 1.5px black;border-right: solid 1.5px black; background:#FFB6C1" |<big> Ultimate </big>  
| style="border-bottom: solid 1.5px black;border-top: solid 1.5px black;border-right: solid 1.5px black; background:#FFB6C1" |<big> Ultimate </big>  
|-
|-
| colspan="4" |• <span style="color:red"><b>Epsilon</b></span> will drop a different item for each Section ID.  
| colspan="3" |• <span style="color:red"><b>Epsilon</b></span> will drop a different item for each Section ID.  
|-
|-
|VIRIDIA
|VIRIDIA
Line 532: Line 519:
|-
|-
| colspan="2" style="border-bottom: solid 1.5px black;border-left: solid 1.5px black;border-top: solid 1.5px black; background:#FFB6C1" |<big><b> "TOWER OF POWER 2" : Merikle </big>
| colspan="2" style="border-bottom: solid 1.5px black;border-left: solid 1.5px black;border-top: solid 1.5px black; background:#FFB6C1" |<big><b> "TOWER OF POWER 2" : Merikle </big>
|
| style="border-bottom: solid 1.5px black;border-top: solid 1.5px black;border-right: solid 1.5px black; background:#FFB6C1" |<big> Ultimate </big>  
| style="border-bottom: solid 1.5px black;border-top: solid 1.5px black;border-right: solid 1.5px black; background:#FFB6C1" |<big> Ultimate </big>  
|-
|-
| colspan="4" |• <span style="color:red"><b>Merikle</b></span> will drop a different item for each Section ID.  
| colspan="3" |• <span style="color:red"><b>Merikle</b></span> will drop a different item for each Section ID.  
|-
|-
|VIRIDIA
|VIRIDIA
Line 572: Line 558:
|-
|-
| colspan="2" style="border-bottom: solid 1.5px black;border-left: solid 1.5px black;border-top: solid 1.5px black; background:#00BFFF" |<big><b> "ALL OR NOTHING #1" : Tenebrous Woods </big>
| colspan="2" style="border-bottom: solid 1.5px black;border-left: solid 1.5px black;border-top: solid 1.5px black; background:#00BFFF" |<big><b> "ALL OR NOTHING #1" : Tenebrous Woods </big>
|
| style="border-bottom: solid 1.5px black;border-top: solid 1.5px black;border-right: solid 1.5px black; background:#00BFFF" |<big> Ultimate: All Section IDs </big>  
| style="border-bottom: solid 1.5px black;border-top: solid 1.5px black;border-right: solid 1.5px black; background:#00BFFF" |<big> Ultimate: All Section IDs </big>  
|-
|-
Line 578: Line 563:
| <span style="color:red"><b>Frozen Shooter </span> (1/2,500) </b>
| <span style="color:red"><b>Frozen Shooter </span> (1/2,500) </b>
|-
|-
| colspan="4" |• All drops are Meseta or Weapons.  
| colspan="3" |• All drops are Meseta or Weapons.  
|-
|-
| colspan="4" |• All items can drop <b> (50%) </b> of the time.  
| colspan="3" |• All items can drop <b> (50%) </b> of the time.  
|-
|-
| colspan="4" |• Any Non-Rare Weapon can drop <b> (15%) </b> of the time.  
| colspan="3" |• Any Non-Rare Weapon can drop <b> (15%) </b> of the time.  
|-
|-
| colspan="4" |• Any Weapon can drop with Hit% <b> (45%) </b> of the time.  
| colspan="3" |• Any Weapon can drop with Hit% <b> (45%) </b> of the time.  
|-
|-
|‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎‏‏‎‏‏‎ ‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎
|‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎‏‏‎‏‏‎ ‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎
Line 590: Line 575:
|-
|-
| colspan="2" style="border-bottom: solid 1.5px black;border-left: solid 1.5px black;border-top: solid 1.5px black; background:#00BFFF" |<big><b> "ALL OR NOTHING #2" : MA4 1A </big>
| colspan="2" style="border-bottom: solid 1.5px black;border-left: solid 1.5px black;border-top: solid 1.5px black; background:#00BFFF" |<big><b> "ALL OR NOTHING #2" : MA4 1A </big>
|
| style="border-bottom: solid 1.5px black;border-top: solid 1.5px black;border-right: solid 1.5px black; background:#00BFFF" |<big> Ultimate: All Section IDs </big>  
| style="border-bottom: solid 1.5px black;border-top: solid 1.5px black;border-right: solid 1.5px black; background:#00BFFF" |<big> Ultimate: All Section IDs </big>  
|-
|-
Line 596: Line 580:
| <span style="color:red"><b>Red Sword </span> (1/2,500) </b>
| <span style="color:red"><b>Red Sword </span> (1/2,500) </b>
|-
|-
| colspan="4" |• All drops are Meseta or Weapons.  
| colspan="3" |• All drops are Meseta or Weapons.  
|-
|-
| colspan="4" |• All items can drop <b> (50%) </b> of the time.  
| colspan="3" |• All items can drop <b> (50%) </b> of the time.  
|-
|-
| colspan="4" |• Any Non-Rare Weapon can drop <b> (15%) </b> of the time.  
| colspan="3" |• Any Non-Rare Weapon can drop <b> (15%) </b> of the time.  
|-
|-
| colspan="4" |• Any Weapon can drop with Hit% <b> (45%) </b> of the time.  
| colspan="3" |• Any Weapon can drop with Hit% <b> (45%) </b> of the time.  
|-
|-
|‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎‏‏‎‏‏‎ ‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎
|‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎‏‏‎‏‏‎ ‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎
Line 608: Line 592:
|-
|-
| colspan="2" style="border-bottom: solid 1.5px black;border-left: solid 1.5px black;border-top: solid 1.5px black; background:#00BFFF" |<big><b> "ALL OR NOTHING #3" : Survey Corps #6 </big>
| colspan="2" style="border-bottom: solid 1.5px black;border-left: solid 1.5px black;border-top: solid 1.5px black; background:#00BFFF" |<big><b> "ALL OR NOTHING #3" : Survey Corps #6 </big>
|
| style="border-bottom: solid 1.5px black;border-top: solid 1.5px black;border-right: solid 1.5px black; background:#00BFFF" |<big> Ultimate: All Section IDs </big>  
| style="border-bottom: solid 1.5px black;border-top: solid 1.5px black;border-right: solid 1.5px black; background:#00BFFF" |<big> Ultimate: All Section IDs </big>  
|-
|-
Line 614: Line 597:
| <span style="color:red"><b>Fatsia </span> (1/2,500) </b>
| <span style="color:red"><b>Fatsia </span> (1/2,500) </b>
|-
|-
| colspan="4" |• All drops are Meseta or Weapons.  
| colspan="3" |• All drops are Meseta or Weapons.  
|-
|-
| colspan="4" |• All items can drop <b> (50%) </b> of the time.  
| colspan="3" |• All items can drop <b> (50%) </b> of the time.  
|-
|-
| colspan="4" |• Any Non-Rare Weapon can drop <b> (20%) </b> of the time.  
| colspan="3" |• Any Non-Rare Weapon can drop <b> (20%) </b> of the time.  
|-
|-
| colspan="4" |• Any Weapon can drop with Hit% <b> (45%) </b> of the time.  
| colspan="3" |• Any Weapon can drop with Hit% <b> (45%) </b> of the time.  
|-
|-
|‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎‏‏‎‏‏‎ ‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎
|‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎‏‏‎‏‏‎ ‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎
Line 626: Line 609:
|-
|-
| colspan="2" style="border-bottom: solid 1.5px black;border-left: solid 1.5px black;border-top: solid 1.5px black; background:#00BFFF" |<big><b> "ALL OR NOTHING #4" : Sweep Up Operation #7 </big>
| colspan="2" style="border-bottom: solid 1.5px black;border-left: solid 1.5px black;border-top: solid 1.5px black; background:#00BFFF" |<big><b> "ALL OR NOTHING #4" : Sweep Up Operation #7 </big>
|
| style="border-bottom: solid 1.5px black;border-top: solid 1.5px black;border-right: solid 1.5px black; background:#00BFFF" |<big> Ultimate: All Section IDs </big>  
| style="border-bottom: solid 1.5px black;border-top: solid 1.5px black;border-right: solid 1.5px black; background:#00BFFF" |<big> Ultimate: All Section IDs </big>  
|-
|-
Line 632: Line 614:
| <span style="color:red"><b>Holy Ray </span> (1/2,500) </b>
| <span style="color:red"><b>Holy Ray </span> (1/2,500) </b>
|-
|-
| colspan="4" |• All drops are Meseta or Weapons.  
| colspan="3" |• All drops are Meseta or Weapons.  
|-
|-
| colspan="4" |• All items can drop <b> (50%) </b> of the time.  
| colspan="3" |• All items can drop <b> (50%) </b> of the time.  
|-
|-
| colspan="4" |• Any Non-Rare Weapon can drop <b> (20%) </b> of the time.  
| colspan="3" |• Any Non-Rare Weapon can drop <b> (20%) </b> of the time.  
|-
|-
| colspan="4" |• Any Weapon can drop with Hit% <b> (45%) </b> of the time.  
| colspan="3" |• Any Weapon can drop with Hit% <b> (45%) </b> of the time.  
|-
|-
|‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎‏‏‎‏‏‎ ‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎
|‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎‏‏‎‏‏‎ ‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎
Line 644: Line 626:
|-
|-
| colspan="2" style="border-bottom: solid 1.5px black;border-left: solid 1.5px black;border-top: solid 1.5px black; background:#00BFFF" |<big><b> "ALL OR NOTHING R" : Ghost Collective #1 </big>
| colspan="2" style="border-bottom: solid 1.5px black;border-left: solid 1.5px black;border-top: solid 1.5px black; background:#00BFFF" |<big><b> "ALL OR NOTHING R" : Ghost Collective #1 </big>
|
| style="border-bottom: solid 1.5px black;border-top: solid 1.5px black;border-right: solid 1.5px black; background:#00BFFF" |<big> Ultimate: All Section IDs </big>  
| style="border-bottom: solid 1.5px black;border-top: solid 1.5px black;border-right: solid 1.5px black; background:#00BFFF" |<big> Ultimate: All Section IDs </big>  
|-
|-
| colspan="4" |• Randomly selects "All or Nothing #1 - #4" rates.  
| colspan="3" |• Randomly selects "All or Nothing #1 - #4" rates.  
|-
|-
|‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎‏‏‎‏‏‎ ‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎  
|‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎‏‏‎‏‏‎ ‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎  
|-
|-
| colspan="2" style="border-bottom: solid 1.5px black;border-left: solid 1.5px black;border-top: solid 1.5px black; background:#FFFF00" |<big><b> "CRANBERRY DAY" : Lost Riot Raygun </big>
| colspan="2" style="border-bottom: solid 1.5px black;border-left: solid 1.5px black;border-top: solid 1.5px black; background:#FFFF00" |<big><b> "CRANBERRY DAY" : Lost Riot Raygun </big>
|
| style="border-bottom: solid 1.5px black;border-top: solid 1.5px black;border-right: solid 1.5px black; background:#FFFF00" |<big> Ultimate: All Section IDs </big>  
| style="border-bottom: solid 1.5px black;border-top: solid 1.5px black;border-right: solid 1.5px black; background:#FFFF00" |<big> Ultimate: All Section IDs </big>  
|-
|-
Line 658: Line 638:
| <span style="color:red"><b>Blue Ring (ATP Version) </span> (1/1,500) </b>
| <span style="color:red"><b>Blue Ring (ATP Version) </span> (1/1,500) </b>
|-
|-
| colspan="4" |• Blue Ring adds <b>(+50ATP) (max:150)</b> for each nearby player also wearing Blue Ring.  
| colspan="3" |• Blue Ring adds <b>(+50ATP) (max:150)</b> for each nearby player also wearing Blue Ring.  
|-
|-
|‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎‏‏‎‏‏‎ ‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎  
|‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎‏‏‎‏‏‎ ‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎  
|-
|-
| colspan="2" style="border-bottom: solid 1.5px black;border-left: solid 1.5px black;border-top: solid 1.5px black; background:#FFFF00" |<big><b> "RAINBOW ARMAMENTS" : Maximum Attack 2 </big>
| colspan="2" style="border-bottom: solid 1.5px black;border-left: solid 1.5px black;border-top: solid 1.5px black; background:#FFFF00" |<big><b> "RAINBOW ARMAMENTS" : Maximum Attack 2 </big>
|
| style="border-bottom: solid 1.5px black;border-top: solid 1.5px black;border-right: solid 1.5px black; background:#FFFF00" |<big> Hard Mode: All Section IDs </big>  
| style="border-bottom: solid 1.5px black;border-top: solid 1.5px black;border-right: solid 1.5px black; background:#FFFF00" |<big> Hard Mode: All Section IDs </big>  
|-
|-
| colspan="4" |• All non rare tiers can drop, in increasing tiers the deeper you go into the quest.
| colspan="3" |• All non rare tiers can drop, in increasing tiers the deeper you go into the quest.
|-
|-
| colspan="4" |• Some rares are changed on a few enemies.
| colspan="3" |• Some rares are changed on a few enemies.
|-
|-
| colspan="4" |• Hit % slightly easier to obtain than otherwise normal
| colspan="3" |• Hit % slightly easier to obtain than otherwise normal
|-
|-
| colspan="4" | • % Patterns slightly altered as well.
| colspan="3" | • % Patterns slightly altered as well.
|-
|-
|‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎‏‏‎‏‏‎ ‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎
|‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎‏‏‎‏‏‎ ‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎
Line 678: Line 657:
|-
|-
| colspan="2" style="border-bottom: solid 1.5px black;border-left: solid 1.5px black;border-top: solid 1.5px black; background:#FFFF00" |<big><b> "SUPER SECTION IDs" </big>
| colspan="2" style="border-bottom: solid 1.5px black;border-left: solid 1.5px black;border-top: solid 1.5px black; background:#FFFF00" |<big><b> "SUPER SECTION IDs" </big>
|
| style="border-bottom: solid 1.5px black;border-top: solid 1.5px black;border-right: solid 1.5px black; background:#FFFF00" |<big> Ultimate: Unique Section ID Only </big>  
| style="border-bottom: solid 1.5px black;border-top: solid 1.5px black;border-right: solid 1.5px black; background:#FFFF00" |<big> Ultimate: Unique Section ID Only </big>  
|-
|-

Revision as of 17:36, 29 July 2022

SCHTHACK SPECIAL EVENT QUESTS

Events copy.jpg
SPECIAL SERVER EVENTS and SPECIAL EVENT TICKETS

Whenever you play in Server Mode, there is a small chance* that any enemy can drop a new Green Box item: a SPECIAL EVENT TICKET! Special Event Tickets can be spent in the Lobby to activate any of the 31 Special Server Events.

Server Events:

  • Offer unique Drop Charts that are only available on Schtserv
  • Are only open for 48 Hours from the time of activation

Events can cost up to seven tickets, but don't worry, in true PSO fashion, multiple players can contribute to unlock an Event! Once unlocked, ALL players may participate in the Quest for as long as it is unlocked.

In the Lobby, type /event to open the Server Event Menu. You can see how many Event Tickets you own, view the full list of Events, and if the are already tickets paid towards any of the events.

Here are a few of the Server Event Categories:

  • Ultimate Hunts: All normal Section ID rare drops are replaced by a curated list of some of the best items in each area. All rares have their best drop rates, including the Ubers and rare enemy drops!
  • All or Nothing: Every enemy rare drop is replaced with a SINGLE RARE WEAPON (1/2,500). All weapons, including the rare drop, have an increased rate of Hit%.
