Difference between revisions of "Episode 1 Drop Charts/jp"

From Schtserv Official GC Wiki
Jump to navigation Jump to search
Line 316: Line 316:
|-
|-
|style="background: #CCCCCC; color: black; text-align:center;" | '''Gilchic'''
|style="background: #CCCCCC; color: black; text-align:center;" | '''Gilchic'''
|style="background: #008000; color: white; text-align:center;" | ''[[S-Parts Ver2.01|<span style="color:white;">S-Parts Ver2.01]]''<br />'''1 / 5320'''
|style="background: #008000; color: white; text-align:center;" | ''[[SパーツVer2.01|<span style="color:white;">SパーツVer2.01]]''<br />'''1 / 5320'''
|style="background: #23FF23; color: black; text-align:center;" | ''[[S-Parts Ver2.01|<span style="color:black;">S-Parts Ver2.01]]''<br />'''1 / 5320'''
|style="background: #23FF23; color: black; text-align:center;" | ''[[SパーツVer2.01|<span style="color:black;">SパーツVer2.01]]''<br />'''1 / 5320'''
|style="background: #00DCFF; color: black; text-align:center;" | ''[[S-Parts Ver2.01|<span style="color:black;">S-Parts Ver2.01]]''<br />'''1 / 5320'''
|style="background: #00DCFF; color: black; text-align:center;" | ''[[SパーツVer2.01|<span style="color:black;">SパーツVer2.01]]''<br />'''1 / 5320'''
|style="background: #0047FF; color: white; text-align:center;" | ''[[Brionac|<span style="color:white;">Brionac]]''<br />'''1 / 7315'''
|style="background: #0047FF; color: white; text-align:center;" | ''[[Brionac|<span style="color:white;">Brionac]]''<br />'''1 / 7315'''
|style="background: #6B0094; color: white; text-align:center;" | ''[[M&A60ヴァイス|<span style="color:white;">M&A60ヴァイス]]''<br />'''1 / 8360'''
|style="background: #6B0094; color: white; text-align:center;" | ''[[M&A60ヴァイス|<span style="color:white;">M&A60ヴァイス]]''<br />'''1 / 8360'''
|style="background: #FF99FF; color: black; text-align:center;" | ''[[Fire Scepter: Agni|<span style="color:black;">Fire Scepter: Agni]]''<br />'''1 / 7315'''
|style="background: #FF99FF; color: black; text-align:center;" | ''[[Fire Scepter: Agni|<span style="color:black;">Fire Scepter: Agni]]''<br />'''1 / 7315'''
|style="background: #FF0000; color: black; text-align:center;" | ''[[S-Parts Ver2.01|<span style="color:black;">S-Parts Ver2.01]]''<br />'''1 / 5320'''
|style="background: #FF0000; color: black; text-align:center;" | ''[[SパーツVer2.01|<span style="color:black;">SパーツVer2.01]]''<br />'''1 / 5320'''
|style="background: #FF9900; color: black; text-align:center;" | ''[[S-Parts Ver2.01|<span style="color:black;">S-Parts ver2.01]]''<br />'''1 / 5320'''
|style="background: #FF9900; color: black; text-align:center;" | ''[[SパーツVer2.01|<span style="color:black;">SパーツVer2.01]]''<br />'''1 / 5320'''
|style="background: #FFFF00; color: black; text-align:center;" | ''[[DB's Saber|<span style="color:black;">DB's Saber]]''<br />'''1 / 7315'''
|style="background: #FFFF00; color: black; text-align:center;" | ''[[DB's Saber|<span style="color:black;">DB's Saber]]''<br />'''1 / 7315'''
|style="background: #FFFFFF; color: black; text-align:center;" | ''[[S-Parts Ver2.01|<span style="color:black;">S-Parts Ver2.01]]''<br />'''1 / 5320'''
|style="background: #FFFFFF; color: black; text-align:center;" | ''[[SパーツVer2.01|<span style="color:black;">SパーツVer2.01]]''<br />'''1 / 5320'''
|-
|-
|style="background: #CCCCCC; color: black; text-align:center;" | '''Dubchic'''
|style="background: #CCCCCC; color: black; text-align:center;" | '''Dubchic'''
Line 505: Line 505:
|style="background: #FF99FF; color: black; text-align:center;" | ''[[Invisible Guard|<span style="color:black;">Invisible Guard]]''<br />'''1 / 3724'''
|style="background: #FF99FF; color: black; text-align:center;" | ''[[Invisible Guard|<span style="color:black;">Invisible Guard]]''<br />'''1 / 3724'''
|style="background: #FF0000; color: black; text-align:center;" | ''[[Invisible Guard|<span style="color:black;">Invisible Guard]]''<br />'''1 / 3724'''
|style="background: #FF0000; color: black; text-align:center;" | ''[[Invisible Guard|<span style="color:black;">Invisible Guard]]''<br />'''1 / 3724'''
|style="background: #FF9900; color: black; text-align:center;" | ''[[S-Parts Ver2.01|<span style="color:black;">S-Parts Ver2.01]]''<br />'''1 / 3724'''
|style="background: #FF9900; color: black; text-align:center;" | ''[[SパーツVer2.01|<span style="color:black;">SパーツVer2.01]]''<br />'''1 / 3724'''
|style="background: #FFFF00; color: black; text-align:center;" | ''[[Invisible Guard|<span style="color:black;">Invisible Guard]]''<br />'''1 / 3724'''
|style="background: #FFFF00; color: black; text-align:center;" | ''[[Invisible Guard|<span style="color:black;">Invisible Guard]]''<br />'''1 / 3724'''
|style="background: #FFFFFF; color: black; text-align:center;" | ''[[Slicer of Assassin|<span style="color:black;">Slicer of Assassin]]''<br />'''1 / 9103'''
|style="background: #FFFFFF; color: black; text-align:center;" | ''[[Slicer of Assassin|<span style="color:black;">Slicer of Assassin]]''<br />'''1 / 9103'''
Line 1,275: Line 1,275:
|style="background: #FF9900; color: black; text-align:center;" | ''[[HP/リバイバル|<span style="color:black;">HP/リバイバル]]''<br />'''1 / 1'''
|style="background: #FF9900; color: black; text-align:center;" | ''[[HP/リバイバル|<span style="color:black;">HP/リバイバル]]''<br />'''1 / 1'''
|style="background: #FFFF00; color: black; text-align:center;" | ''[[キュア/コンフューズ|<span style="color:black;">キュア/コンフューズ]]''<br />'''1 / 1'''
|style="background: #FFFF00; color: black; text-align:center;" | ''[[キュア/コンフューズ|<span style="color:black;">キュア/コンフューズ]]''<br />'''1 / 1'''
|style="background: #FFFFFF; color: black; text-align:center;" | ''[[Perfect/Resist|<span style="color:black;">Perfect/Resist]]''<br />'''1 / 1'''
|style="background: #FFFFFF; color: black; text-align:center;" | ''[[パーフェクト/レジスト|<span style="color:black;">パーフェクト/レジスト]]''<br />'''1 / 1'''
|-
|-
|style="background: #CCCCCC; color: black; text-align:center;" | '''Grass Assassin'''
|style="background: #CCCCCC; color: black; text-align:center;" | '''Grass Assassin'''
Line 1,957: Line 1,957:
|style="background: #23FF23; color: black; text-align:center;" | ''[[ジャスティ-23ST|<span style="color:black;">ジャスティ-23ST]]''<br />'''1 / 134'''
|style="background: #23FF23; color: black; text-align:center;" | ''[[ジャスティ-23ST|<span style="color:black;">ジャスティ-23ST]]''<br />'''1 / 134'''
|style="background: #00DCFF; color: black; text-align:center;" | ''[[ドラゴンスレイヤー|<span style="color:black;">ドラゴンスレイヤー]]''<br />'''1 / 134'''
|style="background: #00DCFF; color: black; text-align:center;" | ''[[ドラゴンスレイヤー|<span style="color:black;">ドラゴンスレイヤー]]''<br />'''1 / 134'''
|style="background: #0047FF; color: white; text-align:center;" | ''[[Club of Laconium|<span style="color:white;">Club of Laconium]]''<br />'''1 / 183'''
|style="background: #0047FF; color: white; text-align:center;" | ''[[ラコニウムの杖|<span style="color:white;">ラコニウムの杖]]''<br />'''1 / 183'''
|style="background: #6B0094; color: white; text-align:center;" | ''[[カザミノコテ|<span style="color:white;">カザミノコテ]]''<br />'''1 / 1463'''
|style="background: #6B0094; color: white; text-align:center;" | ''[[カザミノコテ|<span style="color:white;">カザミノコテ]]''<br />'''1 / 1463'''
|style="background: #FF99FF; color: black; text-align:center;" | ''[[雷杖「インドラ」|<span style="color:black;">雷杖「インドラ」]]''<br />'''1 / 134'''
|style="background: #FF99FF; color: black; text-align:center;" | ''[[雷杖「インドラ」|<span style="color:black;">雷杖「インドラ」]]''<br />'''1 / 134'''
|style="background: #FF0000; color: black; text-align:center;" | ''[[DB's Sword (AUW 3073)|<span style="color:black;">DB's Sword (3073)]]''<br />'''1 / 134'''
|style="background: #FF0000; color: black; text-align:center;" | ''[[DBの剣 (3073)|<span style="color:black;">DBの剣 (3073)]]''<br />'''1 / 134'''
|style="background: #FF9900; color: black; text-align:center;" | ''[[ドラゴンスレイヤー|<span style="color:black;">ドラゴンスレイヤー]]''<br />'''1 / 134'''
|style="background: #FF9900; color: black; text-align:center;" | ''[[ドラゴンスレイヤー|<span style="color:black;">ドラゴンスレイヤー]]''<br />'''1 / 134'''
|style="background: #FFFF00; color: black; text-align:center;" | ''[[NUG2000 Bazooka|<span style="color:black;">NUG2000 Bazooka]]''<br />'''1 / 20806'''
|style="background: #FFFF00; color: black; text-align:center;" | ''[[Nug2000バズーカ|<span style="color:black;">Nug2000バズーカ]]''<br />'''1 / 20806'''
|style="background: #FFFFFF; color: black; text-align:center;" | ''[[Whitill Card|<span style="color:black;">Whitill Card]]''<br />'''1 / 20806'''
|style="background: #FFFFFF; color: black; text-align:center;" | ''[[ホワイティルカード|<span style="color:black;">ホワイティルカード]]''<br />'''1 / 20806'''
|-
|-
|style="background: #CCCCCC; color: black; text-align:center;" | '''Canune'''
|style="background: #CCCCCC; color: black; text-align:center;" | '''Canune'''
Line 1,970: Line 1,970:
|style="background: #00DCFF; color: black; text-align:center;" | ''[[アスカ|<span style="color:black;">アスカ]]''<br />'''1 / 651'''
|style="background: #00DCFF; color: black; text-align:center;" | ''[[アスカ|<span style="color:black;">アスカ]]''<br />'''1 / 651'''
|style="background: #0047FF; color: white; text-align:center;" | ''[[セイクリッドガード|<span style="color:white;">セイクリッドガード]]''<br />'''1 / 2128'''
|style="background: #0047FF; color: white; text-align:center;" | ''[[セイクリッドガード|<span style="color:white;">セイクリッドガード]]''<br />'''1 / 2128'''
|style="background: #6B0094; color: white; text-align:center;" | ''[[Yasminkov 9000M|<span style="color:white;">Yasminkov 9000M]]''<br />'''1 / 651'''
|style="background: #6B0094; color: white; text-align:center;" | ''[[ヤスミノコフ9000M|<span style="color:white;">ヤスミノコフ9000M]]''<br />'''1 / 651'''
|style="background: #FF99FF; color: black; text-align:center;" | ''[[スモーキングプレート|<span style="color:black;">スモーキングプレート]]''<br />'''1 / 2128'''
|style="background: #FF99FF; color: black; text-align:center;" | ''[[スモーキングプレート|<span style="color:black;">スモーキングプレート]]''<br />'''1 / 2128'''
|style="background: #FF0000; color: black; text-align:center;" | ''[[輝石「ムーラ」|<span style="color:black;">輝石「ムーラ」]]''<br />'''1 / 651'''
|style="background: #FF0000; color: black; text-align:center;" | ''[[輝石「ムーラ」|<span style="color:black;">輝石「ムーラ」]]''<br />'''1 / 651'''
Line 1,985: Line 1,985:
|style="background: #FF99FF; color: black; text-align:center;" | ''[[キュア/スロー|<span style="color:black;">キュア/スロー]]''<br />'''1 / 621'''
|style="background: #FF99FF; color: black; text-align:center;" | ''[[キュア/スロー|<span style="color:black;">キュア/スロー]]''<br />'''1 / 621'''
|style="background: #FF0000; color: black; text-align:center;" | ''[[カザミノコテ|<span style="color:black;">カザミノコテ]]''<br />'''1 / 621'''
|style="background: #FF0000; color: black; text-align:center;" | ''[[カザミノコテ|<span style="color:black;">カザミノコテ]]''<br />'''1 / 621'''
|style="background: #FF9900; color: black; text-align:center;" | ''[[Club of Zumiuran|<span style="color:black;">Club of Zumiuran]]''<br />'''1 / 190'''
|style="background: #FF9900; color: black; text-align:center;" | ''[[ズミウランの杖|<span style="color:black;">ズミウランの杖]]''<br />'''1 / 190'''
|style="background: #FFFF00; color: black; text-align:center;" | ''[[カザミノコテ|<span style="color:black;">カザミノコテ]]''<br />'''1 / 1242'''
|style="background: #FFFF00; color: black; text-align:center;" | ''[[カザミノコテ|<span style="color:black;">カザミノコテ]]''<br />'''1 / 1242'''
|style="background: #FFFFFF; color: black; text-align:center;" | ''[[ヘブンパニッシャー|<span style="color:black;">ヘブンパニッシャー]]''<br />'''1 / 87382'''
|style="background: #FFFFFF; color: black; text-align:center;" | ''[[ヘブンパニッシャー|<span style="color:black;">ヘブンパニッシャー]]''<br />'''1 / 87382'''
Line 1,991: Line 1,991:
|style="background: #CCCCCC; color: black; text-align:center;" | '''Sinow Red'''
|style="background: #CCCCCC; color: black; text-align:center;" | '''Sinow Red'''
|style="background: #008000; color: white; text-align:center;" | ''[[ヘブンパニッシャー|<span style="color:white;">ヘブンパニッシャー]]''<br />'''1 / 95326'''
|style="background: #008000; color: white; text-align:center;" | ''[[ヘブンパニッシャー|<span style="color:white;">ヘブンパニッシャー]]''<br />'''1 / 95326'''
|style="background: #23FF23; color: black; text-align:center;" | ''[[NUG2000 Bazooka|<span style="color:black;">NUG2000 Bazooka]]''<br />'''1 / 13240'''
|style="background: #23FF23; color: black; text-align:center;" | ''[[Nug2000バズーカ|<span style="color:black;">Nug2000バズーカ]]''<br />'''1 / 13240'''
|style="background: #00DCFF; color: black; text-align:center;" | ''[[S-Red's Arms|<span style="color:black;">S-Red's Arms]]''<br />'''1 / 414'''
|style="background: #00DCFF; color: black; text-align:center;" | ''[[S-Red's Arms|<span style="color:black;">S-Red's Arms]]''<br />'''1 / 414'''
|style="background: #0047FF; color: white; text-align:center;" | ''[[ラヴィス=カノン|<span style="color:white;">ラヴィス=カノン]]''<br />'''1 / 13240'''
|style="background: #0047FF; color: white; text-align:center;" | ''[[ラヴィス=カノン|<span style="color:white;">ラヴィス=カノン]]''<br />'''1 / 13240'''
Line 1,998: Line 1,998:
|style="background: #FF0000; color: black; text-align:center;" | ''[[アギト (1975)|<span style="color:black;">アギト (1975)]]''<br />'''1 / 13240'''
|style="background: #FF0000; color: black; text-align:center;" | ''[[アギト (1975)|<span style="color:black;">アギト (1975)]]''<br />'''1 / 13240'''
|style="background: #FF9900; color: black; text-align:center;" | ''[[ラヴィス=カノン|<span style="color:black;">ラヴィス=カノン]]''<br />'''1 / 13240'''
|style="background: #FF9900; color: black; text-align:center;" | ''[[ラヴィス=カノン|<span style="color:black;">ラヴィス=カノン]]''<br />'''1 / 13240'''
|style="background: #FFFF00; color: black; text-align:center;" | ''[[S-Red's Arms|<span style="color:black;">S-Red's Arms]]''<br />'''1 / 207'''
|style="background: #FFFF00; color: black; text-align:center;" | ''[[シノワレッドの両手|<span style="color:black;">シノワレッドの両手]]''<br />'''1 / 207'''
|style="background: #FFFFFF; color: black; text-align:center;" | ''[[S-Red's Arms|<span style="color:black;">S-Red's Arms]]''<br />'''1 / 414'''
|style="background: #FFFFFF; color: black; text-align:center;" | ''[[シノワレッドの両手|<span style="color:black;">シノワレッドの両手]]''<br />'''1 / 414'''
|-
|-
|style="background: #CCCCCC; color: black; text-align:center;" | '''Baranz*'''
|style="background: #CCCCCC; color: black; text-align:center;" | '''Baranz*'''
|style="background: #008000; color: white; text-align:center;" | ''[[Parts of Baranz|<span style="color:white;">Parts of Baranz]]''<br />'''1 / 268'''
|style="background: #008000; color: white; text-align:center;" | ''[[バランゾの部品|<span style="color:white;">バランゾの部品]]''<br />'''1 / 268'''
|style="background: #23FF23; color: black; text-align:center;" | ''[[Parts of Baranz|<span style="color:black;">Parts of Baranz]]''<br />'''1 / 268'''
|style="background: #23FF23; color: black; text-align:center;" | ''[[バランゾの部品|<span style="color:black;">バランゾの部品]]''<br />'''1 / 268'''
|style="background: #00DCFF; color: black; text-align:center;" | ''[[シンセスタ|<span style="color:black;">シンセスタ]]''<br />'''1 / 8567'''
|style="background: #00DCFF; color: black; text-align:center;" | ''[[シンセスタ|<span style="color:black;">シンセスタ]]''<br />'''1 / 8567'''
|style="background: #0047FF; color: white; text-align:center;" | ''[[インフェルノバズーカ|<span style="color:white;">インフェルノバズーカ]]''<br />'''1 / 268'''
|style="background: #0047FF; color: white; text-align:center;" | ''[[インフェルノバズーカ|<span style="color:white;">インフェルノバズーカ]]''<br />'''1 / 268'''
|style="background: #6B0094; color: white; text-align:center;" | ''[[Parts of Baranz|<span style="color:white;">Parts of Baranz]]''<br />'''1 / 268'''
|style="background: #6B0094; color: white; text-align:center;" | ''[[バランゾの部品|<span style="color:white;">バランゾの部品]]''<br />'''1 / 268'''
|style="background: #FF99FF; color: black; text-align:center;" | ''[[マフ|<span style="color:black;">マフ]]''<br />'''1 / 55'''
|style="background: #FF99FF; color: black; text-align:center;" | ''[[マフ|<span style="color:black;">マフ]]''<br />'''1 / 55'''
|style="background: #FF0000; color: black; text-align:center;" | ''[[レッドスコルピオ|<span style="color:black;">レッドスコルピオ]]''<br />'''1 / 268'''
|style="background: #FF0000; color: black; text-align:center;" | ''[[レッドスコルピオ|<span style="color:black;">レッドスコルピオ]]''<br />'''1 / 268'''
|style="background: #FF9900; color: black; text-align:center;" | ''[レッドスコルピオ|<span style="color:black;">レッドスコルピオ]]''<br />'''1 / 268'''
|style="background: #FF9900; color: black; text-align:center;" | ''[レッドスコルピオ|<span style="color:black;">レッドスコルピオ]]''<br />'''1 / 268'''
|style="background: #FFFF00; color: black; text-align:center;" | ''[[Parts of Baranz|<span style="color:black;">Parts of Baranz]]''<br />'''1 / 134'''
|style="background: #FFFF00; color: black; text-align:center;" | ''[[バランゾの部品|<span style="color:black;">バランゾの部品]]''<br />'''1 / 134'''
|style="background: #FFFFFF; color: black; text-align:center;" | ''[[Parts of Baranz|<span style="color:black;">Parts of Baranz]]''<br />'''1 / 268'''
|style="background: #FFFFFF; color: black; text-align:center;" | ''[[バランゾの部品|<span style="color:black;">バランゾの部品]]''<br />'''1 / 268'''
|-
|-
|style="background: #CCCCCC; color: black; text-align:center;" | '''Vol Opt ver.2*'''
|style="background: #CCCCCC; color: black; text-align:center;" | '''Vol Opt ver.2*'''
|style="background: #008000; color: white; text-align:center;" | ''[[ルビーバレット|<span style="color:white;">ルビーバレット]]''<br />'''1 / 29'''
|style="background: #008000; color: white; text-align:center;" | ''[[ルビーバレット|<span style="color:white;">ルビーバレット]]''<br />'''1 / 29'''
|style="background: #23FF23; color: black; text-align:center;" | ''[[ルビーバレット|<span style="color:black;">ルビーバレット]]''<br />'''1 / 29'''
|style="background: #23FF23; color: black; text-align:center;" | ''[[ルビーバレット|<span style="color:black;">ルビーバレット]]''<br />'''1 / 29'''
|style="background: #00DCFF; color: black; text-align:center;" | ''[[Anti-Android Rifle|<span style="color:black;">Anti Android Rifle]]''<br />'''1 / 29'''
|style="background: #00DCFF; color: black; text-align:center;" | ''[[対アンドロイド用ライフル|<span style="color:black;">対アンドロイド用ライフル]]''<br />'''1 / 29'''
|style="background: #0047FF; color: white; text-align:center;" | ''[[ゴッド/HP|<span style="color:white;">ゴッド/HP]]''<br />'''1 / 29'''
|style="background: #0047FF; color: white; text-align:center;" | ''[[ゴッド/HP|<span style="color:white;">ゴッド/HP]]''<br />'''1 / 29'''
|style="background: #6B0094; color: white; text-align:center;" | ''[[ルビーバレット|<span style="color:white;">ルビーバレット]]''<br />'''1 / 29'''
|style="background: #6B0094; color: white; text-align:center;" | ''[[ルビーバレット|<span style="color:white;">ルビーバレット]]''<br />'''1 / 29'''
Line 2,031: Line 2,031:
|style="background: #23FF23; color: black; text-align:center;" | ''[[レッドスコルピオ|<span style="color:black;">レッドスコルピオ]]''<br />'''1 / 759'''
|style="background: #23FF23; color: black; text-align:center;" | ''[[レッドスコルピオ|<span style="color:black;">レッドスコルピオ]]''<br />'''1 / 759'''
|style="background: #00DCFF; color: black; text-align:center;" | ''[[ドラゴンスレイヤー|<span style="color:black;">ドラゴンスレイヤー]]''<br />'''1 / 156'''
|style="background: #00DCFF; color: black; text-align:center;" | ''[[ドラゴンスレイヤー|<span style="color:black;">ドラゴンスレイヤー]]''<br />'''1 / 156'''
|style="background: #0047FF; color: white; text-align:center;" | ''[[DB's Sword AUW 3069|<span style="color:white;">DB's Sword (3069)]]''<br />'''1 / 156'''
|style="background: #0047FF; color: white; text-align:center;" | ''[[DBの剣 (3069 トラト)|<span style="color:white;">DBの剣 (3069 トラト)]]''<br />'''1 / 156'''
|style="background: #6B0094; color: white; text-align:center;" | ''[[Guardianna|<span style="color:white;">Guardianna]]''<br />'''1 / 759'''
|style="background: #6B0094; color: white; text-align:center;" | ''[[ガディアンナ|<span style="color:white;">ガディアンナ]]''<br />'''1 / 759'''
|style="background: #FF99FF; color: black; text-align:center;" | ''[[雷杖「インドラ」|<span style="color:black;">雷杖「インドラ」]]''<br />'''1 / 156'''
|style="background: #FF99FF; color: black; text-align:center;" | ''[[雷杖「インドラ」|<span style="color:black;">雷杖「インドラ」]]''<br />'''1 / 156'''
|style="background: #FF0000; color: black; text-align:center;" | ''[[勇者のディスカ|<span style="color:black;">勇者のディスカ]]''<br />'''1 / 156'''
|style="background: #FF0000; color: black; text-align:center;" | ''[[勇者のディスカ|<span style="color:black;">勇者のディスカ]]''<br />'''1 / 156'''
|style="background: #FF9900; color: black; text-align:center;" | ''[[クロススケア|<span style="color:black;">クロススケア]]''<br />'''1 / 156'''
|style="background: #FF9900; color: black; text-align:center;" | ''[[クロススケア|<span style="color:black;">クロススケア]]''<br />'''1 / 156'''
|style="background: #FFFF00; color: black; text-align:center;" | ''[[スモーキングプレート|<span style="color:black;">スモーキングプレート]]''<br />'''1 / 2483'''
|style="background: #FFFF00; color: black; text-align:center;" | ''[[スモーキングプレート|<span style="color:black;">スモーキングプレート]]''<br />'''1 / 2483'''
|style="background: #FFFFFF; color: black; text-align:center;" | ''[[Meteor Cudgel|<span style="color:black;">Meteor Cudgel]]''<br />'''1 / 759'''
|style="background: #FFFFFF; color: black; text-align:center;" | ''[[流星棍|<span style="color:black;">流星棍]]''<br />'''1 / 759'''
|-
|-
|style="background: #CCCCCC; color: black; text-align:center;" | '''Merlan'''
|style="background: #CCCCCC; color: black; text-align:center;" | '''Merlan'''
Line 2,045: Line 2,045:
|style="background: #0047FF; color: white; text-align:center;" | ''[[レッドスコルピオ|<span style="color:white;">レッドスコルピオ]]''<br />'''1 / 651'''
|style="background: #0047FF; color: white; text-align:center;" | ''[[レッドスコルピオ|<span style="color:white;">レッドスコルピオ]]''<br />'''1 / 651'''
|style="background: #6B0094; color: white; text-align:center;" | ''[[スプレッドニードル|<span style="color:white;">スプレッドニードル]]''<br />'''1 / 651'''
|style="background: #6B0094; color: white; text-align:center;" | ''[[スプレッドニードル|<span style="color:white;">スプレッドニードル]]''<br />'''1 / 651'''
|style="background: #FF99FF; color: black; text-align:center;" | ''[[DB's Sword (AUW 3069)|<span style="color:black;">DB's Sword (3069)]]''<br />'''1 / 134'''
|style="background: #FF99FF; color: black; text-align:center;" | ''[[DBの剣 (3069 トラト)|<span style="color:black;">DBの剣 (3069 トラト)]]''<br />'''1 / 134'''
|style="background: #FF0000; color: black; text-align:center;" | ''[[DF Field|<span style="color:black;">DF Field]]''<br />'''1 / 1064'''
|style="background: #FF0000; color: black; text-align:center;" | ''[[DFフィールド|<span style="color:black;">DFフィールド]]''<br />'''1 / 1064'''
|style="background: #FF9900; color: black; text-align:center;" | ''[[Red Mechgun|<span style="color:black;">Red Mechgun]]''<br />'''1 / 651'''
|style="background: #FF9900; color: black; text-align:center;" | ''[[赤のマシンガン|<span style="color:black;">赤のマシンガン]]''<br />'''1 / 651'''
|style="background: #FFFF00; color: black; text-align:center;" | ''[[スプレッドニードル|<span style="color:black;">スプレッドニードル]]''<br />'''1 / 651'''
|style="background: #FFFF00; color: black; text-align:center;" | ''[[スプレッドニードル|<span style="color:black;">スプレッドニードル]]''<br />'''1 / 651'''
|style="background: #FFFFFF; color: black; text-align:center;" | ''[[Red Mechgun|<span style="color:black;">Red Mechgun]]''<br />'''1 / 651'''
|style="background: #FFFFFF; color: black; text-align:center;" | ''[[赤のマシンガン|<span style="color:black;">赤のマシンガン]]''<br />'''1 / 651'''
|-
|-
|style="background: #CCCCCC; color: black; text-align:center;" | '''Del-D'''
|style="background: #CCCCCC; color: black; text-align:center;" | '''Del-D'''
|style="background: #008000; color: white; text-align:center;" | ''[[レッドスコルピオ|<span style="color:white;">レッドスコルピオ]]''<br />'''1 / 651'''
|style="background: #008000; color: white; text-align:center;" | ''[[レッドスコルピオ|<span style="color:white;">レッドスコルピオ]]''<br />'''1 / 651'''
|style="background: #23FF23; color: black; text-align:center;" | ''[[DF Field|<span style="color:black;">DF Field]]''<br />'''1 / 2128'''
|style="background: #23FF23; color: black; text-align:center;" | ''[[DFフィールド|<span style="color:black;">DFフィールド]]''<br />'''1 / 2128'''
|style="background: #00DCFF; color: black; text-align:center;" | ''[[ラヴィス=カノン|<span style="color:black;">ラヴィス=カノン]]''<br />'''1 / 20806'''
|style="background: #00DCFF; color: black; text-align:center;" | ''[[ラヴィス=カノン|<span style="color:black;">ラヴィス=カノン]]''<br />'''1 / 20806'''
|style="background: #0047FF; color: white; text-align:center;" | ''[[Guardianna|<span style="color:white;">Guardianna]]''<br />'''1 / 651'''
|style="background: #0047FF; color: white; text-align:center;" | ''[[ガディアンナ|<span style="color:white;">ガディアンナ]]''<br />'''1 / 651'''
|style="background: #6B0094; color: white; text-align:center;" | ''[[Red Mechgun|<span style="color:white;">Red Mechgun]]''<br />'''1 / 651'''
|style="background: #6B0094; color: white; text-align:center;" | ''[[赤のマシンガン|<span style="color:white;">赤のマシンガン]]''<br />'''1 / 651'''
|style="background: #FF99FF; color: black; text-align:center;" | ''[[DF Field|<span style="color:black;">DF Field]]''<br />'''1 / 2128'''
|style="background: #FF99FF; color: black; text-align:center;" | ''[[DFフィールド|<span style="color:black;"DFフィールド]]''<br />'''1 / 2128'''
|style="background: #FF0000; color: black; text-align:center;" | ''[[Red Mechgun|<span style="color:black;">Red Mechgun]]''<br />'''1 / 651'''
|style="background: #FF0000; color: black; text-align:center;" | ''[[赤のマシンガン|<span style="color:black;">赤のマシンガン]''<br />'''1 / 651'''
|style="background: #FF9900; color: black; text-align:center;" | ''[[デビル/バトル|<span style="color:black;">デビル/バトル]]''<br />'''1 / 1064'''
|style="background: #FF9900; color: black; text-align:center;" | ''[[デビル/バトル|<span style="color:black;">デビル/バトル]]''<br />'''1 / 1064'''
|style="background: #FFFF00; color: black; text-align:center;" | ''[[Meteor Cudgel|<span style="color:black;">Meteor Cudgel]]''<br />'''1 / 651'''
|style="background: #FFFF00; color: black; text-align:center;" | ''[[流星棍|<span style="color:black;">流星棍]]''<br />'''1 / 651'''
|style="background: #FFFFFF; color: black; text-align:center;" | ''[[Rico's Glasses|<span style="color:black;">Rico's Glasses]]''<br />'''1 / 1064'''
|style="background: #FFFFFF; color: black; text-align:center;" | ''[[リコのメガネ|<span style="color:black;">リコのメガネ]]''<br />'''1 / 1064'''
|-
|-
|style="background: #CCCCCC; color: black; text-align:center;" | '''Delsaber*'''
|style="background: #CCCCCC; color: black; text-align:center;" | '''Delsaber*'''
|style="background: #008000; color: white; text-align:center;" | ''[[S-Parts Ver2.01|<span style="color:white;">S-Parts ver2.01]]''<br />'''1 / 911'''
|style="background: #008000; color: white; text-align:center;" | ''[[SパーツVer2.01|<span style="color:white;">SパーツVer2.01]]''<br />'''1 / 911'''
|style="background: #23FF23; color: black; text-align:center;" | ''[[アギト (1975)|<span style="color:black;">アギト (1975)]]''<br />'''1 / 16182'''
|style="background: #23FF23; color: black; text-align:center;" | ''[[アギト (1975)|<span style="color:black;">アギト (1975)]]''<br />'''1 / 16182'''
|style="background: #00DCFF; color: black; text-align:center;" | ''[[Hunter's Shell|<span style="color:black;">Hunter's Shell]]''<br />'''1 / 911'''
|style="background: #00DCFF; color: black; text-align:center;" | ''[[ハンターズシェル|<span style="color:black;">ハンターズシェル]]''<br />'''1 / 911'''
|style="background: #0047FF; color: white; text-align:center;" | ''[[モーニンググローリー|<span style="color:white;">モーニンググローリー]]''<br />'''1 / 506'''
|style="background: #0047FF; color: white; text-align:center;" | ''[[モーニンググローリー|<span style="color:white;">モーニンググローリー]]''<br />'''1 / 506'''
|style="background: #6B0094; color: white; text-align:center;" | ''[[Invisible Guard|<span style="color:white;">Invisible Guard]]''<br />'''1 / 911'''
|style="background: #6B0094; color: white; text-align:center;" | ''[[インビジブルガード|<span style="color:white;">インビジブルガード]]''<br />'''1 / 911'''
|style="background: #FF99FF; color: black; text-align:center;" | ''[[ ゴッド/テクニック|<span style="color:black;"> ゴッド/テクニック]]''<br />'''1 / 506'''
|style="background: #FF99FF; color: black; text-align:center;" | ''[[ ゴッド/テクニック|<span style="color:black;"> ゴッド/テクニック]]''<br />'''1 / 506'''
